BMW 320d vs Volkswagen Golf
VS
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
8.2
8.1
Prędkość maksymalna:
225
222
Moc:
163
170
Maksymalny moment obrotowy:
360
350
Stosunek masy do mocy:
9.23
8.7
Średnie zużycie paliwa:
4.1
5.3
| Silnik | BMW 320d 2.0 163KM | Volkswagen Golf 2.0 GTD 170KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | turbo diesel | turbo diesel |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu wzdluznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1995 | 1968 |
| Stopień sprężania | 16.0 | 16.5 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 84.0 x 90.0 | 81.0 x 95.5 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 163 (120) / 3500 | 170 (125) / 4200 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 360 / 1750 | 350 / 1750 |
| Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni - common rail | wtrysk bezpośredni - common rail |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | olej napędowy |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | BMW 320d 2.0 163KM | Volkswagen Golf 2.0 GTD 170KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła tylne | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | manualna - 6 biegów |
| Osiągi | BMW 320d 2.0 163KM | Volkswagen Golf 2.0 GTD 170KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 225 | 222 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 8.2 | 8.1 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 4.1 | 5.3 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 109 | 138 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 9.23 | 8.7 |
| Podwozie | BMW 320d 2.0 163KM | Volkswagen Golf 2.0 GTD 170KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe wentylowane | tarczowe |
| Nadwozie | BMW 320d 2.0 163KM |
Volkswagen Golf 2.0 GTD 170KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | sedan | hatchback |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 4 | 3 / 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | BMW 320d 2.0 163KM | Volkswagen Golf 2.0 GTD 170KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1505 | 1479 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1950 | 1880 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1500 |
| Wymiary | BMW 320d 2.0 163KM | Volkswagen Golf 2.0 GTD 170KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4531 | 4213 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1817 | 1786 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1421 | 1501 |
| Rozstaw osi (mm) | 2760 | 2578 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1506 / 1535 | 1533 / 1514 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 460 | 350 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1305 | |
| Pojemność baku (l) | 61 | 55 |
| Ogumienie seryjne | 205/55 R 16 V | 225/45 R 17 W |
| Wyposażenie | BMW 320d 2.0 163KM | Volkswagen Golf 2.0 GTD 170KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | BMW 320d 2.0 163KM | Volkswagen Golf 2.0 GTD 170KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Dodatkowe informacje | BMW 320d 2.0 163KM | Volkswagen Golf 2.0 GTD 170KM |
|---|---|---|
| Strona www: | http://www.bmw.pl |
