BMW X1 vs Toyota Avensis
VS
Toyota Avensis 1.8 Valvematic 147KM
Toyota Avensis - popularny model III generacji japońskiego samochodu
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
9.6
9.4
Prędkość maksymalna:
200
200
Moc:
143
147
Maksymalny moment obrotowy:
350
180
Stosunek masy do mocy:
10.8
9.9
Średnie zużycie paliwa:
5.2
6.5
| Silnik | BMW X1 sDrive18d 2.0 143KM | Toyota Avensis 1.8 Valvematic 147KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | turbo diesel | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu wzdluznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1995 | 1798 |
| Stopień sprężania | 16.5 | 10.5 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 84.0 x 90.0 | 80.5 x 88.3 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 143 (105) / 4000 | 147 (108) / 6400 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 350 / 1750 | 180 / 4000 |
| Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni - common rail | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | BMW X1 sDrive18d 2.0 143KM | Toyota Avensis 1.8 Valvematic 147KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła tylne | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | manualna - 6 biegów |
| Osiągi | BMW X1 sDrive18d 2.0 143KM | Toyota Avensis 1.8 Valvematic 147KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 200 | 200 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 9.6 | 9.4 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 5.2 | 6.5 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 136 | 154 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 10.8 | 9.9 |
| Podwozie | BMW X1 sDrive18d 2.0 143KM | Toyota Avensis 1.8 Valvematic 147KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | McPherson - dwa wahacze poprzeczne, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe wentylowane | tarczowe |
| Nadwozie | BMW X1 sDrive18d 2.0 143KM |
Toyota Avensis 1.8 Valvematic 147KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | samochód terenowy | sedan |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 4 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | BMW X1 sDrive18d 2.0 143KM | Toyota Avensis 1.8 Valvematic 147KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1545 | 1455 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 2030 | 2000 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1800 | 1500 |
| Wymiary | BMW X1 sDrive18d 2.0 143KM | Toyota Avensis 1.8 Valvematic 147KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4454 | 4695 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1798 | 1810 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1545 | 1480 |
| Rozstaw osi (mm) | 2760 | 2700 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1500 / 1529 | 1560 / 1550 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 420 | 509 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1350 | |
| Pojemność baku (l) | 61 | 60 |
| Ogumienie seryjne | 225/50 R 17 H | 205/60 R 16 V |
| Wyposażenie | BMW X1 sDrive18d 2.0 143KM | Toyota Avensis 1.8 Valvematic 147KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | BMW X1 sDrive18d 2.0 143KM | Toyota Avensis 1.8 Valvematic 147KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | BMW X1 sDrive18d 2.0 143KM | Toyota Avensis 1.8 Valvematic 147KM |
|---|---|---|
| Strona www: |