Samochody porównywane
-
Fiat Seicento 1.1 8V 54KM
Peugeot 206 plus 60 1.1 60KM
-
Volkswagen Voyage 1.6 103KM
Hyundai Accent 1.5 102KM
-
Lexus IS 250C 2.5 208KM
BMW 325i 3.0 218KM
-
Citroen C5 Tourer HDi 165 FAP 2.0 163KM
Peugeot 508 2.0 HDi 163KM
-
Peugeot 508 2.0 HDi 163KM
Citroen C5 HDi 140 FAP Tourer 2.0 140KM
-
Nissan Tiida 1.6 110KM
Mazda 3 1.6 MZR 105KM
-
Audi A6 2.0 TFSI 170KM
Opel Insignia 2.0 CDTi 160KM
-
Mazda 2 1.3 75KM
Mazda 2 - niezawodny samochód miejski z 75 konnym silnikiem
Peugeot 207 HDi FAP 90 1.6 90KM
-
Citroen C5 HDi 165 FAP 2.0 163KM
Volvo V60 D3 2.0 163KM
-
Great Wall Voleex C50 1.5 105KM
Great Wall Florid 1.5 100KM