Chevrolet Captiva vs Chevrolet Orlando
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
11.5
11.6
Prędkość maksymalna:
183
185
Moc:
136
141
Maksymalny moment obrotowy:
220
176
Stosunek masy do mocy:
13.49
10.84
Średnie zużycie paliwa:
9.3
7.3
| Silnik | Chevrolet Captiva 2.4 4WD 136KM | Chevrolet Orlando 1.8 141KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 2405 | 1796 |
| Stopień sprężania | 9.6 | 10.5 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 87.5 x 100.0 | 80.5 x 88.2 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 136 (100) / 5000 | 141 (104) / 6200 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 220 / 2200 | 176 / 3800 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Chevrolet Captiva 2.4 4WD 136KM | Chevrolet Orlando 1.8 141KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na 4 koła - dołączany | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
| Osiągi | Chevrolet Captiva 2.4 4WD 136KM | Chevrolet Orlando 1.8 141KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 183 | 185 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 11.5 | 11.6 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 9.3 | 7.3 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 222 | 172 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 13.49 | 10.84 |
| Podwozie | Chevrolet Captiva 2.4 4WD 136KM | Chevrolet Orlando 1.8 141KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe wentylowane | tarczowe |
| Nadwozie | Chevrolet Captiva 2.4 4WD 136KM |
Chevrolet Orlando 1.8 141KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | samochód terenowy | van |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 7 | 7 |
| Masy | Chevrolet Captiva 2.4 4WD 136KM | Chevrolet Orlando 1.8 141KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1835 | 1528 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 2395 | 2160 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1500 | 1100 |
| Wymiary | Chevrolet Captiva 2.4 4WD 136KM | Chevrolet Orlando 1.8 141KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4635 | 4652 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1850 | 1836 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1720 | 1633 |
| Rozstaw osi (mm) | 2705 | 2760 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1562 / 1572 | 1584 / 1588 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 89 | |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1581 | 1499 |
| Pojemność baku (l) | 65 | 64 |
| Ogumienie seryjne | 235/60 R 17 H | 215/60 R 16 V |
| Wyposażenie | Chevrolet Captiva 2.4 4WD 136KM | Chevrolet Orlando 1.8 141KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Chevrolet Captiva 2.4 4WD 136KM | Chevrolet Orlando 1.8 141KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Chevrolet Captiva 2.4 4WD 136KM | Chevrolet Orlando 1.8 141KM |
|---|---|---|
| Strona www: |