Chrysler Sebring vs Skoda Octavia
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
12.0
11.8
Prędkość maksymalna:
190
190
Moc:
156
102
Maksymalny moment obrotowy:
190
148
Stosunek masy do mocy:
9.97
12.55
Średnie zużycie paliwa:
7.8
7.1
Silnik | Chrysler Sebring 2.0 156KM | Skoda Octavia Tour 1.6 102KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 8 / 2 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1998 | 1595 |
| Stopień sprężania | 10.5 | 10.5 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 86.0 x 86.0 | 81.0 x 77.4 |
| Układ rozrządu | dohc | sohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 156 (115) / 6300 | 102 (75) / 5600 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 190 / 5100 | 148 / 3800 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Chrysler Sebring 2.0 156KM | Skoda Octavia Tour 1.6 102KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
Osiągi | Chrysler Sebring 2.0 156KM | Skoda Octavia Tour 1.6 102KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 190 | 190 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 12.0 | 11.8 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 7.8 | 7.1 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 185 | 170 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 9.97 | 12.55 |
Podwozie | Chrysler Sebring 2.0 156KM | Skoda Octavia Tour 1.6 102KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | bębnowe |
Nadwozie | Chrysler Sebring 2.0 156KM | Skoda Octavia Tour 1.6 102KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | sedan | hatchback |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 4 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
Masy | Chrysler Sebring 2.0 156KM | Skoda Octavia Tour 1.6 102KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1555 | 1280 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 2040 | 1790 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 900 | 1200 |
Wymiary | Chrysler Sebring 2.0 156KM | Skoda Octavia Tour 1.6 102KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4850 | 4507 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1843 | 1731 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1497 | 1413 |
| Rozstaw osi (mm) | 2765 | 2512 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1570 / 1570 | 1525 / 1514 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 386 | 528 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1328 | |
| Pojemność baku (l) | 63 | 55 |
| Ogumienie seryjne | 215/60 R 17 H | 195/65 R 15 H |
Wyposażenie | Chrysler Sebring 2.0 156KM | Skoda Octavia Tour 1.6 102KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS |
Bezpieczeństwo | Chrysler Sebring 2.0 156KM | Skoda Octavia Tour 1.6 102KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Chrysler Sebring 2.0 156KM | Skoda Octavia Tour 1.6 102KM |
|---|---|---|
| Strona www: |