Citroen C2 vs BMW 320d
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
8.3 / 8.8
7.5
Prędkość maksymalna:
202
235
Moc:
122
184
Maksymalny moment obrotowy:
143
380
Stosunek masy do mocy:
9.5
8.13
Średnie zużycie paliwa:
6.8 / 7.7
4.7
Silnik | Citroen C2 1.6 16V 122KM | BMW 320d 2.0 184KM |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | turbo diesel |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu wzdluznie |
Pojemność (cm3) | 1587 | 1995 |
Stopień sprężania | 11.0 | 16.5 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 78.5 x 82.0 | 84.0 x 90.0 |
Układ rozrządu | dohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 122 (90) / 6500 | 184 (135) / 4000 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 143 / 3750 | 380 / 1900 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk bezpośredni - common rail |
Rodzaj paliwa | benzyna | olej napędowy |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Citroen C2 1.6 16V 122KM | BMW 320d 2.0 184KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła tylne |
Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 6 biegów |
Osiągi | Citroen C2 1.6 16V 122KM | BMW 320d 2.0 184KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 202 | 235 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 8.3 / 8.8 | 7.5 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | 3.1 | |
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | 9.6 | |
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | 13.7 | |
Średnie spalanie (l/100km) | 6.8 / 7.7 | 4.7 |
Spalanie miasto (l/100km) | ||
Spalanie trasa (l/100km) | ||
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 163 / 182 | 125 |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | 38.9 | |
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | 39.2 | |
Średnica zawracania w lewo (m) | 11.3 | |
Średnica zawracania w prawo (m) | 11.2 | |
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | 63 | |
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | 68 | |
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | 73 | |
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 9.5 | 8.13 |
Podwozie | Citroen C2 1.6 16V 122KM | BMW 320d 2.0 184KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe wentylowane |
Nadwozie | Citroen C2 1.6 16V 122KM |
BMW 320d 2.0 184KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | hatchback | sedan |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 3 | 4 |
Ilość miejsc | 4 | 5 |
Masy | Citroen C2 1.6 16V 122KM | BMW 320d 2.0 184KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1159 | 1495 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1415 | 1940 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 620 | 1600 |
Wymiary | Citroen C2 1.6 16V 122KM | BMW 320d 2.0 184KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 3666 | 4531 |
Szerokość całkowita (mm) | 1659 | 1817 |
Wysokość całkowita (mm) | 1474 | 1421 |
Rozstaw osi (mm) | 2315 | 2760 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1439 / 1439 | 1506 / 1535 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 166 | 460 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 879 | |
Pojemność baku (l) | 41 | 61 |
Ogumienie seryjne | 195 / 45 R 16 V | 205/55 R 16 V |
Wyposażenie | Citroen C2 1.6 16V 122KM | BMW 320d 2.0 184KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
Bezpieczeństwo | Citroen C2 1.6 16V 122KM | BMW 320d 2.0 184KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Citroen C2 1.6 16V 122KM | BMW 320d 2.0 184KM |
---|---|---|
Strona www: |