Citroen C2 vs Suzuki Swift
VS

Suzuki Swift Sport 1.6 VVT M16A 136KM
Suzuki Swift Sport - miejski sportowy samochód z oszczędnym wolnossącym silnikiem 1.6 o mocy 136KM
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
8.3
8.7
Prędkość maksymalna:
202
195
Moc:
125
136
Maksymalny moment obrotowy:
143
160
Stosunek masy do mocy:
8.36
7.68
Średnie zużycie paliwa:
6.9
6.4
Silnik | Citroen C2 VTS 1.6 16V 125KM | Suzuki Swift Sport 1.6 VVT M16A 136KM |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1587 | 1568 |
Stopień sprężania | 11.0 | |
Średnica cylindra x skok tłoka | 78.5 × 82.0 | |
Układ rozrządu | dohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 125 (92) / 6500 | 136 (100) / 6900 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 143 / 3750 | 160 / 4400 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Citroen C2 VTS 1.6 16V 125KM | Suzuki Swift Sport 1.6 VVT M16A 136KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 6 biegów |
Osiągi | Citroen C2 VTS 1.6 16V 125KM | Suzuki Swift Sport 1.6 VVT M16A 136KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 202 | 195 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 8.3 | 8.7 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 6.9 | 6.4 |
Spalanie miasto (l/100km) | 9.3 | 8.4 |
Spalanie trasa (l/100km) | 5.4 | 5.2 |
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 147 | |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | 11.3 | |
Średnica zawracania w prawo (m) | 11.2 | |
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 8.36 | 7.68 |
Podwozie | Citroen C2 VTS 1.6 16V 125KM | Suzuki Swift Sport 1.6 VVT M16A 136KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | kolumny MacPhersona |
Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa | belka skrętna |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany elektrycznie, zębatkowy |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
Nadwozie | Citroen C2 VTS 1.6 16V 125KM |
Suzuki Swift Sport 1.6 VVT M16A 136KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
Współczynnik oporu powietrza Cx | 0.310 | |
Ilość drzwi | 3 | 3 |
Ilość miejsc | 4 | 4 |
Masy | Citroen C2 VTS 1.6 16V 125KM | Suzuki Swift Sport 1.6 VVT M16A 136KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1045 | 1045 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1394 | 1480 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) |
Wymiary | Citroen C2 VTS 1.6 16V 125KM | Suzuki Swift Sport 1.6 VVT M16A 136KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 3666 | 3890 |
Szerokość całkowita (mm) | 1659 | 1695 |
Wysokość całkowita (mm) | 1474 | 1510 |
Rozstaw osi (mm) | 2315 | 2430 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | ||
Prześwit (mm) | 130 | |
Pojemność bagażnika (l) | 166 - 224 | 211 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 879 | 512 |
Pojemność baku (l) | 41 | 42 |
Ogumienie seryjne | 195/45 R16 | 195/45 R17 |
Wyposażenie | Citroen C2 VTS 1.6 16V 125KM | Suzuki Swift Sport 1.6 VVT M16A 136KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne |
Bezpieczeństwo | Citroen C2 VTS 1.6 16V 125KM | Suzuki Swift Sport 1.6 VVT M16A 136KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dodatkowe informacje | Citroen C2 VTS 1.6 16V 125KM | Suzuki Swift Sport 1.6 VVT M16A 136KM |
---|---|---|
Strona www: | http://www.citroen.pl | http://www.suzuki.pl |