Citroen C5 vs Volvo V60
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
9.3
9.4
Prędkość maksymalna:
210
220
Moc:
163
163
Maksymalny moment obrotowy:
340
400
Stosunek masy do mocy:
10.25
9.71
Średnie zużycie paliwa:
5.7
5.5
| Silnik | Citroen C5 Tourer HDi 165 FAP 2.0 163KM | Volvo V60 D3 2.0 163KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | turbo diesel | turbo diesel |
| Liczba cylindrów | 4 | 5 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 20 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1997 | 1984 |
| Stopień sprężania | 16.0 | 16.5 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 85.0 x 88.0 | 81.0 X 77.0 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 163 (120) / 3750 | 163 (120) / 3000 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 340 / 2000 | 400 / 1400 |
| Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni - common rail | wtrysk bezpośredni - common rail |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | olej napędowy |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Citroen C5 Tourer HDi 165 FAP 2.0 163KM | Volvo V60 D3 2.0 163KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | manualna - 6 biegów |
| Osiągi | Citroen C5 Tourer HDi 165 FAP 2.0 163KM | Volvo V60 D3 2.0 163KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 210 | 220 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 9.3 | 9.4 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 5.7 | 5.5 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 151 | 144 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 10.25 | 9.71 |
| Podwozie | Citroen C5 Tourer HDi 165 FAP 2.0 163KM | Volvo V60 D3 2.0 163KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | wahacz poprzeczny, zawieszenie hydrauliczne | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, zawieszenie hydrauliczne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
| Nadwozie | Citroen C5 Tourer HDi 165 FAP 2.0 163KM |
Volvo V60 D3 2.0 163KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | kombi | kombi |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Citroen C5 Tourer HDi 165 FAP 2.0 163KM | Volvo V60 D3 2.0 163KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1670 | 1582 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 2238 | 2090 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1600 |
| Wymiary | Citroen C5 Tourer HDi 165 FAP 2.0 163KM | Volvo V60 D3 2.0 163KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4829 | 4628 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1853 | 1865 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1512 | 1484 |
| Rozstaw osi (mm) | 2815 | 2776 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1586 / 1558 | 1588 / 1585 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 533 | 380 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1490 | |
| Pojemność baku (l) | 71 | 68 |
| Ogumienie seryjne | 225/60 R 16 V | 215/55 R 16 V |
| Wyposażenie | Citroen C5 Tourer HDi 165 FAP 2.0 163KM | Volvo V60 D3 2.0 163KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Citroen C5 Tourer HDi 165 FAP 2.0 163KM | Volvo V60 D3 2.0 163KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Citroen C5 Tourer HDi 165 FAP 2.0 163KM | Volvo V60 D3 2.0 163KM |
|---|---|---|
| Strona www: |