Dacia Duster vs Land Rover Freelander
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
12.5
11.7
Prędkość maksymalna:
168
181
Moc:
110
152
Maksymalny moment obrotowy:
240
400
Stosunek masy do mocy:
12.45
12.43
Średnie zużycie paliwa:
5.6
7.5
| Silnik | Dacia Duster 1.5 dCi 110 FAP 4x4 110KM | Land Rover Freelander TD4_e 2.2 16V 152KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | turbo diesel | turbo diesel |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 8 / 2 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1461 | 2179 |
| Stopień sprężania | 16.5 | |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 76.0 x 80.5 | 85.0 x 96.0 |
| Układ rozrządu | sohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 110 (81) / 4000 | 152 (112) / 4000 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 240 / 1750 | 400 / 2000 |
| Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni - common rail | wtrysk bezpośredni - common rail |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | olej napędowy |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Dacia Duster 1.5 dCi 110 FAP 4x4 110KM | Land Rover Freelander TD4_e 2.2 16V 152KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na 4 koła - stały | na 4 koła - stały |
| Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | manualna - 6 biegów |
| Osiągi | Dacia Duster 1.5 dCi 110 FAP 4x4 110KM | Land Rover Freelander TD4_e 2.2 16V 152KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 168 | 181 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 12.5 | 11.7 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 5.6 | 7.5 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 148 | 194 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 12.45 | 12.43 |
| Podwozie | Dacia Duster 1.5 dCi 110 FAP 4x4 110KM | Land Rover Freelander TD4_e 2.2 16V 152KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa | oś wielowahaczowa, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | bębnowe | tarczowe |
| Nadwozie | Dacia Duster 1.5 dCi 110 FAP 4x4 110KM |
Land Rover Freelander TD4_e 2.2 16V 152KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | samochód terenowy | samochód terenowy |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Dacia Duster 1.5 dCi 110 FAP 4x4 110KM | Land Rover Freelander TD4_e 2.2 16V 152KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1369 | 1890 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1844 | 2505 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1500 | 2000 |
| Wymiary | Dacia Duster 1.5 dCi 110 FAP 4x4 110KM | Land Rover Freelander TD4_e 2.2 16V 152KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4315 | 4500 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1822 | 1910 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1625 | 1740 |
| Rozstaw osi (mm) | 2673 | 2660 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1560 / 1567 | 1611 / 1624 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 443 | 405 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1604 | 1670 |
| Pojemność baku (l) | 50 | 68 |
| Ogumienie seryjne | 215/65 R 16 T | 235/60 R 16 H |
| Wyposażenie | Dacia Duster 1.5 dCi 110 FAP 4x4 110KM | Land Rover Freelander TD4_e 2.2 16V 152KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Dacia Duster 1.5 dCi 110 FAP 4x4 110KM | Land Rover Freelander TD4_e 2.2 16V 152KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Dacia Duster 1.5 dCi 110 FAP 4x4 110KM | Land Rover Freelander TD4_e 2.2 16V 152KM |
|---|---|---|
| Strona www: |