Dacia Sandero vs Suzuki SX4

Dacia Sandero II 1.5 dCi 90KM FAP
Dacia Sandero z ekonomicznym silnikiem Diesla o pojemności 1.5 litra i mocy 90KM
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
12.1
10.5
Prędkość maksymalna:
173
190
Moc:
90
135
Maksymalny moment obrotowy:
220
320
Stosunek masy do mocy:
11.48
10.07
Średnie zużycie paliwa:
3.8
4.9
Silnik | Dacia Sandero II 1.5 dCi 90KM FAP | Suzuki SX4 2.0 DDiS 2WD 135KM |
---|---|---|
Silnik - typ | turbo diesel | turbo diesel |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 8 / 2 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1461 | 1956 |
Stopień sprężania | 15.5 | 16.5 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 76 x 80.5 | 83.0 x 90.4 |
Układ rozrządu | sohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 90 (66) / 3750 | 135 (99) / 3500 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 220 / 1750 | 320 / 1500 |
Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni - common rail | wtrysk bezpośredni - common rail |
Rodzaj paliwa | olej napędowy | olej napędowy |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Dacia Sandero II 1.5 dCi 90KM FAP | Suzuki SX4 2.0 DDiS 2WD 135KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 6 biegów |
Osiągi | Dacia Sandero II 1.5 dCi 90KM FAP | Suzuki SX4 2.0 DDiS 2WD 135KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 173 | 190 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 12.1 | 10.5 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 3.8 | 4.9 |
Spalanie miasto (l/100km) | 4.3 | |
Spalanie trasa (l/100km) | 3.5 | |
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 99 | 130 |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | 10.68 | |
Średnica zawracania w prawo (m) | 10.68 | |
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 11.48 | 10.07 |
Podwozie | Dacia Sandero II 1.5 dCi 90KM FAP | Suzuki SX4 2.0 DDiS 2WD 135KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson, wahacze trójkątne | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | wahacze wleczone, sprężyny śrubowe, hydrauliczne amortyzatory teleskopowe | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Układ kierowniczy | wspomagany | |
Hamulce kół przednich | tarczowe | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | bębnowe | tarczowe |
Nadwozie | Dacia Sandero II 1.5 dCi 90KM FAP |
Suzuki SX4 2.0 DDiS 2WD 135KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 5 | 5 |
Ilość miejsc | 5 | 5 |
Masy | Dacia Sandero II 1.5 dCi 90KM FAP | Suzuki SX4 2.0 DDiS 2WD 135KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1033 | 1360 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1590 | 1790 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1100 | 1200 |
Wymiary | Dacia Sandero II 1.5 dCi 90KM FAP | Suzuki SX4 2.0 DDiS 2WD 135KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 4058 | 4150 |
Szerokość całkowita (mm) | 1733 / /1994 | 1755 |
Wysokość całkowita (mm) | 1518 | 1605 |
Rozstaw osi (mm) | 2589 | 2500 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1493 / 1476 | 1500 / 1495 |
Prześwit (mm) | 163 | |
Pojemność bagażnika (l) | 320 | 270 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1196 | 1045 |
Pojemność baku (l) | 50 | 50 |
Ogumienie seryjne | 185/65 R15 | 205/60 R 16 H |
Wyposażenie | Dacia Sandero II 1.5 dCi 90KM FAP | Suzuki SX4 2.0 DDiS 2WD 135KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ESP | ABS, ASR |
Bezpieczeństwo | Dacia Sandero II 1.5 dCi 90KM FAP | Suzuki SX4 2.0 DDiS 2WD 135KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Dacia Sandero II 1.5 dCi 90KM FAP | Suzuki SX4 2.0 DDiS 2WD 135KM |
---|---|---|
Strona www: | http://www.dacia.pl |