Daewoo Matiz vs Vauxhall VXR8
VS
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
17
Prędkość maksymalna:
144
Moc:
51
431
Maksymalny moment obrotowy:
68.6
550
Stosunek masy do mocy:
15.22
4.42
Średnie zużycie paliwa:
6.1
Silnik | Daewoo Matiz M100 0.8 51KM | Vauxhall VXR8 6.0 V8 431KM |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
Liczba cylindrów | 3 | 8 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 6 / 2 | 16 / 2 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | widlasty |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu wzdluznie |
Pojemność (cm3) | 796 | 6162 |
Stopień sprężania | 9.3 | 10.9 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 68.5 x 72.0 | 103.3 x 92.0 |
Układ rozrządu | sohc | ohv |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 51 (37.5) / 5900 | 431 (307) / 6000 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 68.6 / 4600 | 550 / 4400 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Daewoo Matiz M100 0.8 51KM | Vauxhall VXR8 6.0 V8 431KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła tylne |
Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 6 biegów |
Osiągi | Daewoo Matiz M100 0.8 51KM | Vauxhall VXR8 6.0 V8 431KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 144 | |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 17 | |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | 17.5 | |
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | 28.7 | |
Średnie spalanie (l/100km) | 6.1 | |
Spalanie miasto (l/100km) | 7.3 | |
Spalanie trasa (l/100km) | 4.9 | |
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 144 | |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | 42.6 | |
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | 71.3 | |
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 15.22 | 4.42 |
Podwozie | Daewoo Matiz M100 0.8 51KM | Vauxhall VXR8 6.0 V8 431KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | niezależne typu McPherson wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | sztywna oś, wahacze wzdłużne, sprężyny śrubowe, amortyzatory oraz drążek poprzeczny | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa |
Układ kierowniczy | wspomagany | |
Hamulce kół przednich | tarczowe | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | bębnowe | tarczowe wentylowane |
Nadwozie | Daewoo Matiz M100 0.8 51KM |
Vauxhall VXR8 6.0 V8 431KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | hatchback | sedan |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 5 | 4 |
Ilość miejsc | 5 | 5 |
Masy | Daewoo Matiz M100 0.8 51KM | Vauxhall VXR8 6.0 V8 431KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 776 | 1906 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1210 | 2260 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) |
Wymiary | Daewoo Matiz M100 0.8 51KM | Vauxhall VXR8 6.0 V8 431KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 3495 | 4941 |
Szerokość całkowita (mm) | 1495 | |
Wysokość całkowita (mm) | 1485 | 1468 |
Rozstaw osi (mm) | 2340 | 2915 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1315 / 1280 | |
Prześwit (mm) | 150 | |
Pojemność bagażnika (l) | 104 | |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 512 | |
Pojemność baku (l) | 35 | 73 |
Ogumienie seryjne | 155/65 R 13 | 245/40 - 275/35 ZR 19 |
Wyposażenie | Daewoo Matiz M100 0.8 51KM | Vauxhall VXR8 6.0 V8 431KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR |
Bezpieczeństwo | Daewoo Matiz M100 0.8 51KM | Vauxhall VXR8 6.0 V8 431KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dodatkowe informacje | Daewoo Matiz M100 0.8 51KM | Vauxhall VXR8 6.0 V8 431KM |
---|---|---|
Strona www: | http://www.daewoo.com |