Daihatsu Sirion vs Opel Agila
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
13.9
14.7
Prędkość maksymalna:
160
160
Moc:
70
65
Maksymalny moment obrotowy:
94
90
Stosunek masy do mocy:
13.79
16.39
Średnie zużycie paliwa:
5.0
5.0
| Silnik | Daihatsu Sirion 1.0 70KM | Opel Agila 1.0 ecoFLEX 65KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 3 | 3 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 12 / 4 | 12 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 998 | 996 |
| Stopień sprężania | 10.5 | 11.0 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 71.0 x 84.0 | 73.0 x 79.3 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 70 (51) / 6000 | 65 (48) / 6000 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 94 / 3600 | 90 / 4800 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Daihatsu Sirion 1.0 70KM | Opel Agila 1.0 ecoFLEX 65KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
| Osiągi | Daihatsu Sirion 1.0 70KM | Opel Agila 1.0 ecoFLEX 65KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 160 | 160 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 13.9 | 14.7 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 5.0 | 5.0 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 119 | |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 13.79 | 16.39 |
| Podwozie | Daihatsu Sirion 1.0 70KM | Opel Agila 1.0 ecoFLEX 65KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | bębnowe | bębnowe |
| Nadwozie | Daihatsu Sirion 1.0 70KM |
Opel Agila 1.0 ecoFLEX 65KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Daihatsu Sirion 1.0 70KM | Opel Agila 1.0 ecoFLEX 65KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 965 | 1065 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1390 | 1485 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 750 |
| Wymiary | Daihatsu Sirion 1.0 70KM | Opel Agila 1.0 ecoFLEX 65KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 3600 | 3740 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1665 | 1680 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1550 | 1590 |
| Rozstaw osi (mm) | 2430 | 2360 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1450 / 1465 | 1470 / 1480 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 225 | 225 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 630 | 1050 |
| Pojemność baku (l) | 40 | 45 |
| Ogumienie seryjne | 175/65 R 14 S | 165/70 R 14 T |
| Wyposażenie | Daihatsu Sirion 1.0 70KM | Opel Agila 1.0 ecoFLEX 65KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Daihatsu Sirion 1.0 70KM | Opel Agila 1.0 ecoFLEX 65KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Daihatsu Sirion 1.0 70KM | Opel Agila 1.0 ecoFLEX 65KM |
|---|---|---|
| Strona www: |