Daihatsu Terios vs Dacia Duster
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
12.4
11.5
Prędkość maksymalna:
160
164
Moc:
105
105
Maksymalny moment obrotowy:
140
148
Stosunek masy do mocy:
11.33
11.76
Średnie zużycie paliwa:
7.7
7.5
| Silnik | Daihatsu Terios 1.5 4WD 105KM | Dacia Duster 1.6 16V 110 4x2 105KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu wzdluznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1495 | 1598 |
| Stopień sprężania | 10.0 | 9.8 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 72.0 x 91.8 | 79.5 x 80.5 |
| Układ rozrządu | dohc | sohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 105 (77) / 6000 | 105 (77) / 5750 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 140 / 4400 | 148 / 3750 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Daihatsu Terios 1.5 4WD 105KM | Dacia Duster 1.6 16V 110 4x2 105KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na 4 koła - stały | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
| Osiągi | Daihatsu Terios 1.5 4WD 105KM | Dacia Duster 1.6 16V 110 4x2 105KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 160 | 164 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 12.4 | 11.5 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 7.7 | 7.5 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 179 | 176 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 11.33 | 11.76 |
| Podwozie | Daihatsu Terios 1.5 4WD 105KM | Dacia Duster 1.6 16V 110 4x2 105KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | oś sztywna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe |
| Hamulce kół tylnych | bębnowe | bębnowe |
| Nadwozie | Daihatsu Terios 1.5 4WD 105KM |
Dacia Duster 1.6 16V 110 4x2 105KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | samochód terenowy | samochód terenowy |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Daihatsu Terios 1.5 4WD 105KM | Dacia Duster 1.6 16V 110 4x2 105KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1190 | 1235 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1720 | 1710 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1350 | 1200 |
| Wymiary | Daihatsu Terios 1.5 4WD 105KM | Dacia Duster 1.6 16V 110 4x2 105KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4095 | 4315 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1695 | 1822 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1730 | 1625 |
| Rozstaw osi (mm) | 2580 | 2673 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1450 / 1460 | 1560 / 1567 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 380 | 475 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1636 | |
| Pojemność baku (l) | 50 | 50 |
| Ogumienie seryjne | 215/65 R 16 S | 215/65 R 16 T |
| Wyposażenie | Daihatsu Terios 1.5 4WD 105KM | Dacia Duster 1.6 16V 110 4x2 105KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Daihatsu Terios 1.5 4WD 105KM | Dacia Duster 1.6 16V 110 4x2 105KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Daihatsu Terios 1.5 4WD 105KM | Dacia Duster 1.6 16V 110 4x2 105KM |
|---|---|---|
| Strona www: |