Dodge Charger vs Jeep Grand Cherokee
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
9.1
Prędkość maksymalna:
206
Moc:
253
286
Maksymalny moment obrotowy:
340
347
Stosunek masy do mocy:
6.78
7.92
Średnie zużycie paliwa:
11.8
15.0
| Silnik | Dodge Charger 3.5 253KM | Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 FlexFuel 286KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 6 | 6 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 24 / 4 | 24 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | widlasty | widlasty |
| Usytuowanie silnika | z przodu wzdluznie | z przodu wzdluznie |
| Pojemność (cm3) | 3518 | 3604 |
| Stopień sprężania | 9.9 | 10.2 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 96.0 x 81.0 | 96.0 x 83.0 |
| Układ rozrządu | sohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 253 (186) / 6400 | 286 (210) / 6350 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 340 / 3800 | 347 / 4300 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Dodge Charger 3.5 253KM | Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 FlexFuel 286KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła tylne | na 4 koła - stały |
| Skrzynia biegów | automatyczna - 4 stopniowa | automatyczna - 5 stopniowa |
| Osiągi | Dodge Charger 3.5 253KM | Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 FlexFuel 286KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 206 | |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 9.1 | |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 11.8 | 15.0 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 277 | 246 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 6.78 | 7.92 |
| Podwozie | Dodge Charger 3.5 253KM | Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 FlexFuel 286KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - dwa wahacze poprzeczne, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | McPherson - dwa wahacze poprzeczne, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe wentylowane |
| Nadwozie | Dodge Charger 3.5 253KM |
Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 FlexFuel 286KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | sedan | samochód terenowy |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 4 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Dodge Charger 3.5 253KM | Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 FlexFuel 286KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1716 | 2266 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 2949 | |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 2268 |
| Wymiary | Dodge Charger 3.5 253KM | Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 FlexFuel 286KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 5083 | 4822 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1892 | 2154 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1478 | 1781 |
| Rozstaw osi (mm) | 3048 | 2915 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1600 / 1603 | 1628 / 1634 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 459 | 782 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1554 | |
| Pojemność baku (l) | 68 | 93 |
| Ogumienie seryjne | 215/65 R 17 H | 265/60 R 18 H |
| Wyposażenie | Dodge Charger 3.5 253KM | Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 FlexFuel 286KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Dodge Charger 3.5 253KM | Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 FlexFuel 286KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Dodge Charger 3.5 253KM | Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 FlexFuel 286KM |
|---|---|---|
| Strona www: |