Fiat Freemont vs Kia Sorento
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
11.0
10.0
Prędkość maksymalna:
197
190
Moc:
170
197
Maksymalny moment obrotowy:
350
437
Stosunek masy do mocy:
11.47
9.57
Średnie zużycie paliwa:
6.4
7.4
Silnik | Fiat Freemont 2.0 16V Multijet 170KM | Kia Sorento 2.2 CRDi 4WD 197KM |
---|---|---|
Silnik - typ | turbo diesel | turbo diesel |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1956 | 2199 |
Stopień sprężania | 16.5 | 16.0 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 83.0 x 90.4 | 85.4 x 96.0 |
Układ rozrządu | dohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 170 (125) / 4000 | 197 (145) / 3800 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 350 / 1750 | 437 / 1850 |
Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni - common rail | wtrysk bezpośredni - common rail |
Rodzaj paliwa | olej napędowy | olej napędowy |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Fiat Freemont 2.0 16V Multijet 170KM | Kia Sorento 2.2 CRDi 4WD 197KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na 4 koła - stały |
Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | automatyczna - 6 stopniowa |
Osiągi | Fiat Freemont 2.0 16V Multijet 170KM | Kia Sorento 2.2 CRDi 4WD 197KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 197 | 190 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 11.0 | 10.0 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 6.4 | 7.4 |
Spalanie miasto (l/100km) | ||
Spalanie trasa (l/100km) | ||
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 169 | 194 |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 11.47 | 9.57 |
Podwozie | Fiat Freemont 2.0 16V Multijet 170KM | Kia Sorento 2.2 CRDi 4WD 197KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
Nadwozie | Fiat Freemont 2.0 16V Multijet 170KM |
Kia Sorento 2.2 CRDi 4WD 197KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | van | samochód terenowy |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 5 | 5 |
Ilość miejsc | 7 | 5 - 7 |
Masy | Fiat Freemont 2.0 16V Multijet 170KM | Kia Sorento 2.2 CRDi 4WD 197KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1949 | 1885 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 2480 | 2510 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1100 | 2000 |
Wymiary | Fiat Freemont 2.0 16V Multijet 170KM | Kia Sorento 2.2 CRDi 4WD 197KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 4888 | 4685 |
Szerokość całkowita (mm) | 1878 | 1865 |
Wysokość całkowita (mm) | 1745 | 1755 |
Rozstaw osi (mm) | 2890 | 2700 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1571 / 1582 | 1618 / 1621 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 136 | 528 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1461 | 1582 |
Pojemność baku (l) | 78 | 70 |
Ogumienie seryjne | 225/65 R 17 H | 235/65 R 17 T |
Wyposażenie | Fiat Freemont 2.0 16V Multijet 170KM | Kia Sorento 2.2 CRDi 4WD 197KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
Bezpieczeństwo | Fiat Freemont 2.0 16V Multijet 170KM | Kia Sorento 2.2 CRDi 4WD 197KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Fiat Freemont 2.0 16V Multijet 170KM | Kia Sorento 2.2 CRDi 4WD 197KM |
---|---|---|
Strona www: |