Fiat Freemont vs Subaru Forester
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
11.0
11.0
Prędkość maksymalna:
197
184
Moc:
170
150
Maksymalny moment obrotowy:
350
196
Stosunek masy do mocy:
11.47
10.27
Średnie zużycie paliwa:
6.4
8.4
Silnik | Fiat Freemont 2.0 16V Multijet 170KM | Subaru Forester 2.0X 150KM |
---|---|---|
Silnik - typ | turbo diesel | benzynowy |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | bokser |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu wzdluznie |
Pojemność (cm3) | 1956 | 1994 |
Stopień sprężania | 16.5 | 10.2 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 83.0 x 90.4 | 92.0 x 75.0 |
Układ rozrządu | dohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 170 (125) / 4000 | 150 (110) / 6000 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 350 / 1750 | 196 / 3200 |
Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni - common rail | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | olej napędowy | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Fiat Freemont 2.0 16V Multijet 170KM | Subaru Forester 2.0X 150KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na 4 koła - stały |
Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | manualna - 5 biegów |
Osiągi | Fiat Freemont 2.0 16V Multijet 170KM | Subaru Forester 2.0X 150KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 197 | 184 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 11.0 | 11.0 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 6.4 | 8.4 |
Spalanie miasto (l/100km) | ||
Spalanie trasa (l/100km) | ||
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 169 | 198 |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 11.47 | 10.27 |
Podwozie | Fiat Freemont 2.0 16V Multijet 170KM | Subaru Forester 2.0X 150KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | oś wielowahaczowa, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
Nadwozie | Fiat Freemont 2.0 16V Multijet 170KM |
Subaru Forester 2.0X 150KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | van | kombi |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 5 | 5 |
Ilość miejsc | 7 | 5 |
Masy | Fiat Freemont 2.0 16V Multijet 170KM | Subaru Forester 2.0X 150KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1949 | 1540 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 2480 | 2015 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1100 | 2000 |
Wymiary | Fiat Freemont 2.0 16V Multijet 170KM | Subaru Forester 2.0X 150KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 4888 | 4560 |
Szerokość całkowita (mm) | 1878 | 1780 |
Wysokość całkowita (mm) | 1745 | 1675 |
Rozstaw osi (mm) | 2890 | 2615 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1571 / 1582 | 1530 / 1530 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 136 | 450 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1461 | 1660 |
Pojemność baku (l) | 78 | 64 |
Ogumienie seryjne | 225/65 R 17 H | 215/65 R 16 V |
Wyposażenie | Fiat Freemont 2.0 16V Multijet 170KM | Subaru Forester 2.0X 150KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
Bezpieczeństwo | Fiat Freemont 2.0 16V Multijet 170KM | Subaru Forester 2.0X 150KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Fiat Freemont 2.0 16V Multijet 170KM | Subaru Forester 2.0X 150KM |
---|---|---|
Strona www: |