Fiat Panda vs Honda Jazz
VS

Honda Jazz 1.4 83KM
Honda Jazz - auto z segmentu B z przestronnym i funkcjonalnym wnętrzem, przypominające vana
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
15.0
12.5 / 12.9
Prędkość maksymalna:
150
170
Moc:
54
83
Maksymalny moment obrotowy:
88
119
Stosunek masy do mocy:
15.56
12.63
Średnie zużycie paliwa:
5.7
5.7 / 6.4
Silnik | Fiat Panda 1.1 8V 54 KM | Honda Jazz 1.4 83KM |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 8 / 2 | 8 / 2 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1108 | 1339 |
Stopień sprężania | 9.6 | 10.8 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 70.0 x 72.0 | 73.0 x 80.0 |
Układ rozrządu | sohc | sohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 54 (40) / 5000 | 83 (61) / 5700 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 88 / 2750 | 119 / 2800 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Fiat Panda 1.1 8V 54 KM | Honda Jazz 1.4 83KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
Osiągi | Fiat Panda 1.1 8V 54 KM | Honda Jazz 1.4 83KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 150 | 170 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 15.0 | 12.5 / 12.9 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | 4.5 | 4.2 |
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | 16.3 | 11.4 |
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | 28 | 16.8 |
Średnie spalanie (l/100km) | 5.7 | 5.7 / 6.4 |
Spalanie miasto (l/100km) | 7.2 | |
Spalanie trasa (l/100km) | 4.8 | |
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 135 | 134 / 150 |
Zasięg (km) | 660 | |
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | 44 | 40.1 |
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | 46 | 40.8 |
Średnica zawracania w lewo (m) | 9.4 | 10.1 |
Średnica zawracania w prawo (m) | 9.4 | 10.2 |
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | 62 | 60 |
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | 70 | 67 |
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | 71 | 72 |
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 15.56 | 12.63 |
Podwozie | Fiat Panda 1.1 8V 54 KM | Honda Jazz 1.4 83KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | kolumny McPherson |
Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa | oś skrętna |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | bębnowe | tarczowe |
Nadwozie | Fiat Panda 1.1 8V 54 KM |
Honda Jazz 1.4 83KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 5 | 5 |
Ilość miejsc | 4-5 | 5 |
Masy | Fiat Panda 1.1 8V 54 KM | Honda Jazz 1.4 83KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 840 | 1048 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1255 | 1490 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 800 |
Wymiary | Fiat Panda 1.1 8V 54 KM | Honda Jazz 1.4 83KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 3538 | 3845 |
Szerokość całkowita (mm) | 1589 | 1675 |
Wysokość całkowita (mm) | 1578 | 1525 |
Rozstaw osi (mm) | 2299 | 2450 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1366 / 1357 | 1440 / 1430 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 206 | 380 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 860 | 1323 |
Pojemność baku (l) | 35 | 42 |
Ogumienie seryjne | 155/80 R 13 T | 175/65 R 14 |
Wyposażenie | Fiat Panda 1.1 8V 54 KM | Honda Jazz 1.4 83KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS | ABS, ASR |
Bezpieczeństwo | Fiat Panda 1.1 8V 54 KM | Honda Jazz 1.4 83KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dodatkowe informacje | Fiat Panda 1.1 8V 54 KM | Honda Jazz 1.4 83KM |
---|---|---|
Strona www: | http://www.fiat.pl |