Fiat Punto vs Suzuki Swift
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
14.3
12.3
Prędkość maksymalna:
155
165
Moc:
60
94
Maksymalny moment obrotowy:
102
118
Stosunek masy do mocy:
15.58
11.26
Średnie zużycie paliwa:
5.0
Silnik | Fiat Punto Classic 1.2 8V 60KM | Suzuki Swift 1.2 VVT 94KM |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 8 / 2 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1242 | 1242 |
Stopień sprężania | 9.8 | 1.0 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 70.8 x 78.9 | 73.0 x 74.2 |
Układ rozrządu | sohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 60 (44) / 5000 | 94 (69) / 6000 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 102 / 2500 | 118 / 4800 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Fiat Punto Classic 1.2 8V 60KM | Suzuki Swift 1.2 VVT 94KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
Osiągi | Fiat Punto Classic 1.2 8V 60KM | Suzuki Swift 1.2 VVT 94KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 155 | 165 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 14.3 | 12.3 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 5.0 | |
Spalanie miasto (l/100km) | ||
Spalanie trasa (l/100km) | ||
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 165 | |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 15.58 | 11.26 |
Podwozie | Fiat Punto Classic 1.2 8V 60KM | Suzuki Swift 1.2 VVT 94KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | bębnowe | bębnowe |
Nadwozie | Fiat Punto Classic 1.2 8V 60KM |
Suzuki Swift 1.2 VVT 94KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 3 / 5 | 3 / 5 |
Ilość miejsc | 5 | 5 |
Masy | Fiat Punto Classic 1.2 8V 60KM | Suzuki Swift 1.2 VVT 94KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 935 | 1058 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1370 | 1480 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1000 |
Wymiary | Fiat Punto Classic 1.2 8V 60KM | Suzuki Swift 1.2 VVT 94KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 3840 | 3850 |
Szerokość całkowita (mm) | 1660 | 1695 |
Wysokość całkowita (mm) | 1480 | 1510 |
Rozstaw osi (mm) | 2460 | 2430 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1398 / 1392 | 1490 / 1495 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 264 | 211 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1080 | 860 |
Pojemność baku (l) | 47 | 42 |
Ogumienie seryjne | 165/70 R 14 T | 175/65 R 15 H |
Wyposażenie | Fiat Punto Classic 1.2 8V 60KM | Suzuki Swift 1.2 VVT 94KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS | ABS, ASR |
Bezpieczeństwo | Fiat Punto Classic 1.2 8V 60KM | Suzuki Swift 1.2 VVT 94KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Fiat Punto Classic 1.2 8V 60KM | Suzuki Swift 1.2 VVT 94KM |
---|---|---|
Strona www: |