Ford Edge vs Volvo XC90
VS
Volvo XC90 3.2 238KM
Volvo XC90 - siedmioosobowy i komfortowy samochód z sześciocylindrowym silnikiem benzynowym
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
9.5
Prędkość maksymalna:
210
Moc:
269
238
Maksymalny moment obrotowy:
339
320
Stosunek masy do mocy:
6.88
8.66
Średnie zużycie paliwa:
12.0
| Silnik | Ford Edge 3.5 269KM | Volvo XC90 3.2 238KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 6 | 6 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 24 / 4 | 24 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | widlasty | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 3496 | 3192 |
| Stopień sprężania | 10.3 | 10.8 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 92.5 x 86.7 | 84.0 x 96.0 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 269 (198) / 6250 | 238 (175) / 6200 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 339 / 4500 | 320 / 3200 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Ford Edge 3.5 269KM | Volvo XC90 3.2 238KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | automatyczna - 6 stopniowa | automatyczna - 6 stopniowa |
| Osiągi | Ford Edge 3.5 269KM | Volvo XC90 3.2 238KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 210 | |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 9.5 | |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 12.0 | |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 287 | |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 6.88 | 8.66 |
| Podwozie | Ford Edge 3.5 269KM | Volvo XC90 3.2 238KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Nadwozie | Ford Edge 3.5 269KM |
Volvo XC90 3.2 238KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | samochód terenowy | samochód terenowy |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 - 7 |
| Masy | Ford Edge 3.5 269KM | Volvo XC90 3.2 238KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1850 | 2060 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 2338 | 2620 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 907 | 2250 |
| Wymiary | Ford Edge 3.5 269KM | Volvo XC90 3.2 238KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4717 | 4807 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1925 | 1898 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1702 | 1743 |
| Rozstaw osi (mm) | 2824 | 2857 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1661 / 1643 | 1634 / 1624 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 912 | 483 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1954 | 1837 |
| Pojemność baku (l) | 72 | 80 |
| Ogumienie seryjne | 235/65 R 17 T | 235/65 R 17 V |
| Wyposażenie | Ford Edge 3.5 269KM | Volvo XC90 3.2 238KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Ford Edge 3.5 269KM | Volvo XC90 3.2 238KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dodatkowe informacje | Ford Edge 3.5 269KM | Volvo XC90 3.2 238KM |
|---|---|---|
| Strona www: |
