Ford Mondeo vs Mazda CX-5
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
7.7
9.2
Prędkość maksymalna:
240
200
Moc:
220
165
Maksymalny moment obrotowy:
320
210
Stosunek masy do mocy:
7.21
8.42
Średnie zużycie paliwa:
9.3
6.0
| Silnik | Ford Mondeo 2.5 Turnier 220KM | Mazda CX-5 2.0 G 165KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | turbo benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 5 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 20 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 2521 | 1997 |
| Stopień sprężania | 9.0 | 14.0 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 83.0 x 93.2 | 83.5 x 91.2 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 220 (162) / 5000 | 165 (121) / 6000 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 320 / 1500 | 210 / 4000 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk bezpośredni |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Ford Mondeo 2.5 Turnier 220KM | Mazda CX-5 2.0 G 165KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | manualna - 6 biegów |
| Osiągi | Ford Mondeo 2.5 Turnier 220KM | Mazda CX-5 2.0 G 165KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 240 | 200 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 7.7 | 9.2 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 9.3 | 6.0 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 222 | 139 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 7.21 | 8.42 |
| Podwozie | Ford Mondeo 2.5 Turnier 220KM | Mazda CX-5 2.0 G 165KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
| Nadwozie | Ford Mondeo 2.5 Turnier 220KM |
Mazda CX-5 2.0 G 165KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | kombi | samochód terenowy |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Ford Mondeo 2.5 Turnier 220KM | Mazda CX-5 2.0 G 165KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1586 | 1390 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 2295 | 1930 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1800 | 1800 |
| Wymiary | Ford Mondeo 2.5 Turnier 220KM | Mazda CX-5 2.0 G 165KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4830 | 4555 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1886 | 1840 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1512 | 1710 |
| Rozstaw osi (mm) | 2850 | 2700 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1579 / 1595 | 1585 / 1590 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 554 | 503 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1745 | 1620 |
| Pojemność baku (l) | 70 | 56 |
| Ogumienie seryjne | 215/55 R 16 W | 225/65 R 16 V |
| Wyposażenie | Ford Mondeo 2.5 Turnier 220KM | Mazda CX-5 2.0 G 165KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Ford Mondeo 2.5 Turnier 220KM | Mazda CX-5 2.0 G 165KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Ford Mondeo 2.5 Turnier 220KM | Mazda CX-5 2.0 G 165KM |
|---|---|---|
| Strona www: |