Ford S-Max vs Citroen Grand C4
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
10.2
11.3
Prędkość maksymalna:
196
195
Moc:
140
150
Maksymalny moment obrotowy:
320
340
Stosunek masy do mocy:
12.45
11.25
Średnie zużycie paliwa:
6.0
5.8
| Silnik | Ford S-Max 2.0 TDCi 140KM | Citroen Grand C4 Picasso HDi 150 FAP 2.0 150KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | turbo diesel | turbo diesel |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1997 | 1997 |
| Stopień sprężania | 17.9 | 16.0 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 85.0 x 88.0 | 85.0 x 88.0 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 140 (103) / 4000 | 150 (110) / 3750 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 320 / 1750 | 340 / 2000 |
| Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni - common rail | wtrysk bezpośredni - common rail |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | olej napędowy |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Ford S-Max 2.0 TDCi 140KM | Citroen Grand C4 Picasso HDi 150 FAP 2.0 150KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | manualna - 6 biegów |
| Osiągi | Ford S-Max 2.0 TDCi 140KM | Citroen Grand C4 Picasso HDi 150 FAP 2.0 150KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 196 | 195 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 10.2 | 11.3 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 6.0 | 5.8 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 159 | 154 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 12.45 | 11.25 |
| Podwozie | Ford S-Max 2.0 TDCi 140KM | Citroen Grand C4 Picasso HDi 150 FAP 2.0 150KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
| Nadwozie | Ford S-Max 2.0 TDCi 140KM |
Citroen Grand C4 Picasso HDi 150 FAP 2.0 150KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | van | van |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 - 7 | 7 |
| Masy | Ford S-Max 2.0 TDCi 140KM | Citroen Grand C4 Picasso HDi 150 FAP 2.0 150KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1743 | 1688 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 2505 | 2308 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1750 | 1400 |
| Wymiary | Ford S-Max 2.0 TDCi 140KM | Citroen Grand C4 Picasso HDi 150 FAP 2.0 150KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4768 | 4585 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1884 | 1829 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1658 | 1624 |
| Rozstaw osi (mm) | 2850 | 2728 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1578 / 1600 | 1504 / 1539 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 755 | 576 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 2000 | 1951 |
| Pojemność baku (l) | 70 | 60 |
| Ogumienie seryjne | 215/60 R 16 H | 215/55 R 16 H |
| Wyposażenie | Ford S-Max 2.0 TDCi 140KM | Citroen Grand C4 Picasso HDi 150 FAP 2.0 150KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Ford S-Max 2.0 TDCi 140KM | Citroen Grand C4 Picasso HDi 150 FAP 2.0 150KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Ford S-Max 2.0 TDCi 140KM | Citroen Grand C4 Picasso HDi 150 FAP 2.0 150KM |
|---|---|---|
| Strona www: |