Honda Accord vs BYD S8
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
9.3
Prędkość maksymalna:
215
180
Moc:
156
140
Maksymalny moment obrotowy:
192
186
Stosunek masy do mocy:
9.51
Notice: Undefined variable: mmB in /usr/home/ogi33/domains/jezdzik.net/public_html/application/views/scripts/car/porownanie.phtml on line 166
Średnie zużycie paliwa:
7.2
Silnik | Honda Accord 2.0 156KM | BYD S8 2.0 140KM |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1997 | 1991 |
Stopień sprężania | 10.6 | 9.6 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 81.0 x 96.9 | |
Układ rozrządu | sohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 156 (115) / 6300 | 140 (103) / 6000 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 192 / 4100 | 186 / 4000 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Honda Accord 2.0 156KM | BYD S8 2.0 140KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | manualna - 5 biegów |
Osiągi | Honda Accord 2.0 156KM | BYD S8 2.0 140KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 215 | 180 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 9.3 | |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 7.2 | |
Spalanie miasto (l/100km) | ||
Spalanie trasa (l/100km) | ||
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 170 | |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 9.51 |
Podwozie | Honda Accord 2.0 156KM | BYD S8 2.0 140KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - dwa wahacze poprzeczne, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | McPherson - dwa wahacze poprzeczne, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
Nadwozie | Honda Accord 2.0 156KM |
BYD S8 2.0 140KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | sedan | kabriolet |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 4 | 2 |
Ilość miejsc | 5 | 4 |
Masy | Honda Accord 2.0 156KM | BYD S8 2.0 140KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1484 | |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1935 | 1525 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1500 |
Wymiary | Honda Accord 2.0 156KM | BYD S8 2.0 140KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 4725 | 4490 |
Szerokość całkowita (mm) | 1840 | 1780 |
Wysokość całkowita (mm) | 1440 | 1405 |
Rozstaw osi (mm) | 2705 | 2520 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1595 / 1600 | 1520 / 1515 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 467 | 490 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | ||
Pojemność baku (l) | 65 | 50 |
Ogumienie seryjne | 205/60 R 16 V | 205/55 R 16 V |
Wyposażenie | Honda Accord 2.0 156KM | BYD S8 2.0 140KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS |
Bezpieczeństwo | Honda Accord 2.0 156KM | BYD S8 2.0 140KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Honda Accord 2.0 156KM | BYD S8 2.0 140KM |
---|---|---|
Strona www: |