Honda Civic vs Toyota Avensis
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
10.3
10.4
Prędkość maksymalna:
197
200
Moc:
125
132
Maksymalny moment obrotowy:
152
160
Stosunek masy do mocy:
9.54
10.87
Średnie zużycie paliwa:
6.8
6.5
| Silnik | Honda Civic 1.6 125KM | Toyota Avensis 1.6 132KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1595 | 1598 |
| Stopień sprężania | 10.5 | 10.7 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 77.4 x 81.0 | 80.5 x 78.5 |
| Układ rozrządu | sohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 125 (92) / 6500 | 132 (97) / 6400 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 152 / 4200 | 160 / 4400 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Honda Civic 1.6 125KM | Toyota Avensis 1.6 132KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 6 biegów |
| Osiągi | Honda Civic 1.6 125KM | Toyota Avensis 1.6 132KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 197 | 200 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 10.3 | 10.4 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 6.8 | 6.5 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 153 | |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 9.54 | 10.87 |
| Podwozie | Honda Civic 1.6 125KM | Toyota Avensis 1.6 132KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | McPherson - dwa wahacze poprzeczne, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | McPherson - dwa wahacze poprzeczne, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
| Nadwozie | Honda Civic 1.6 125KM |
Toyota Avensis 1.6 132KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | sedan | sedan |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 4 | 4 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Honda Civic 1.6 125KM | Toyota Avensis 1.6 132KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1193 | 1435 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1950 | |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1400 |
| Wymiary | Honda Civic 1.6 125KM | Toyota Avensis 1.6 132KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4545 | 4695 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1750 | 1810 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1435 | 1480 |
| Rozstaw osi (mm) | 2700 | 2700 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1505 / 1545 | 1560 / 1550 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 389 | 509 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | ||
| Pojemność baku (l) | 50 | 60 |
| Ogumienie seryjne | 195/65 R 15 V | 205/60 R 16 V |
| Wyposażenie | Honda Civic 1.6 125KM | Toyota Avensis 1.6 132KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Honda Civic 1.6 125KM | Toyota Avensis 1.6 132KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Honda Civic 1.6 125KM | Toyota Avensis 1.6 132KM |
|---|---|---|
| Strona www: |