Honda Civic vs Toyota Auris
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
8.7
10.0
Prędkość maksymalna:
190
195
Moc:
142
132
Maksymalny moment obrotowy:
174
160
Stosunek masy do mocy:
9.31
10.23
Średnie zużycie paliwa:
5.8
6.6
| Silnik | Honda Civic 1.8 i-VTEC 142KM | Toyota Auris 1.6 132KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1799 | 1598 |
| Stopień sprężania | 10.6 | 10.7 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 81.0 x 87.3 | 80.5 x 78.5 |
| Układ rozrządu | sohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 142 (104) / 6500 | 132 (97) / 6400 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 174 / 4300 | 160 / 4400 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Honda Civic 1.8 i-VTEC 142KM | Toyota Auris 1.6 132KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | manualna - 6 biegów |
| Osiągi | Honda Civic 1.8 i-VTEC 142KM | Toyota Auris 1.6 132KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 190 | 195 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 8.7 | 10.0 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 5.8 | 6.6 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 136 | 155 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 9.31 | 10.23 |
| Podwozie | Honda Civic 1.8 i-VTEC 142KM | Toyota Auris 1.6 132KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
| Nadwozie | Honda Civic 1.8 i-VTEC 142KM |
Toyota Auris 1.6 132KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 3 / 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Honda Civic 1.8 i-VTEC 142KM | Toyota Auris 1.6 132KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1322 | 1350 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1720 | 1750 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1300 |
| Wymiary | Honda Civic 1.8 i-VTEC 142KM | Toyota Auris 1.6 132KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4300 | 4245 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1770 | 1760 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1440 | 1515 |
| Rozstaw osi (mm) | 2595 | 2600 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1540 / 1540 | 1525 / 1525 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 477 | 354 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1378 | 1335 |
| Pojemność baku (l) | 50 | 55 |
| Ogumienie seryjne | 195/65 R 15 H | 205/55 R 16 H |
| Wyposażenie | Honda Civic 1.8 i-VTEC 142KM | Toyota Auris 1.6 132KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Honda Civic 1.8 i-VTEC 142KM | Toyota Auris 1.6 132KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Honda Civic 1.8 i-VTEC 142KM | Toyota Auris 1.6 132KM |
|---|---|---|
| Strona www: |