Honda Fit vs Toyota Ractis
VS
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
Prędkość maksymalna:
Moc:
120
110
Maksymalny moment obrotowy:
145
141
Stosunek masy do mocy:
9
10.36
Średnie zużycie paliwa:
Silnik | Honda Fit 1.5 120KM | Toyota Ractis 1.5 110KM |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1496 | 1496 |
Stopień sprężania | 10.4 | 10.5 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73.0 x 89.4 | 75.0 x 84.7 |
Układ rozrządu | sohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 120 (88) / 6600 | 110 (81) / 6000 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 145 / 4800 | 141 / 4400 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Honda Fit 1.5 120KM | Toyota Ractis 1.5 110KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | automatyczna bezstopniowa |
Osiągi | Honda Fit 1.5 120KM | Toyota Ractis 1.5 110KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | ||
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | ||
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | ||
Spalanie miasto (l/100km) | ||
Spalanie trasa (l/100km) | ||
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | ||
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 9 | 10.36 |
Podwozie | Honda Fit 1.5 120KM | Toyota Ractis 1.5 110KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | bębnowe | bębnowe |
Nadwozie | Honda Fit 1.5 120KM |
Toyota Ractis 1.5 110KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 5 | 5 |
Ilość miejsc | 5 | 5 |
Masy | Honda Fit 1.5 120KM | Toyota Ractis 1.5 110KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1080 | 1140 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1355 | 1415 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) |
Wymiary | Honda Fit 1.5 120KM | Toyota Ractis 1.5 110KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 3920 | 3955 |
Szerokość całkowita (mm) | 1695 | 1695 |
Wysokość całkowita (mm) | 1525 | 1640 |
Rozstaw osi (mm) | 2500 | 2550 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1490 / 1475 | 1485 / 1475 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 427 | 987 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | ||
Pojemność baku (l) | 42 | 42 |
Ogumienie seryjne | 175/65 R 15 S | 175/60 R 16 H |
Wyposażenie | Honda Fit 1.5 120KM | Toyota Ractis 1.5 110KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS | ABS |
Bezpieczeństwo | Honda Fit 1.5 120KM | Toyota Ractis 1.5 110KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Honda Fit 1.5 120KM | Toyota Ractis 1.5 110KM |
---|---|---|
Strona www: |