Honda Jazz vs Suzuki Alto
Honda Jazz 1.4 83KM
Honda Jazz - auto z segmentu B z przestronnym i funkcjonalnym wnętrzem, przypominające vana
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
12.5 / 12.9
14.0
Prędkość maksymalna:
170
155
Moc:
83
68
Maksymalny moment obrotowy:
119
90
Stosunek masy do mocy:
12.63
14.78
Średnie zużycie paliwa:
5.7 / 6.4
4.4
| Silnik | Honda Jazz 1.4 83KM | Suzuki Alto 1.0 68KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 3 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 8 / 2 | 12 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1339 | 996 |
| Stopień sprężania | 10.8 | 11.0 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 73.0 x 80.0 | 73.0 x 79.3 |
| Układ rozrządu | sohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 83 (61) / 5700 | 68 (50) / 6000 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 119 / 2800 | 90 /3400 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Honda Jazz 1.4 83KM | Suzuki Alto 1.0 68KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
| Osiągi | Honda Jazz 1.4 83KM | Suzuki Alto 1.0 68KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 170 | 155 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 12.5 / 12.9 | 14.0 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | 4.2 | |
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | 11.4 | |
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | 16.8 | |
| Średnie spalanie (l/100km) | 5.7 / 6.4 | 4.4 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 134 / 150 | 103 |
| Zasięg (km) | 660 | |
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | 40.1 | |
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | 40.8 | |
| Średnica zawracania w lewo (m) | 10.1 | |
| Średnica zawracania w prawo (m) | 10.2 | |
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | 60 | |
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | 67 | |
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | 72 | |
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 12.63 | 14.78 |
| Podwozie | Honda Jazz 1.4 83KM | Suzuki Alto 1.0 68KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | kolumny McPherson | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | oś skrętna | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | bębnowe |
| Nadwozie | Honda Jazz 1.4 83KM |
Suzuki Alto 1.0 68KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 4 |
| Masy | Honda Jazz 1.4 83KM | Suzuki Alto 1.0 68KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1048 | 1005 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1490 | 1250 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) |
| Wymiary | Honda Jazz 1.4 83KM | Suzuki Alto 1.0 68KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 3845 | 3500 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1675 | 1600 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1525 | 1470 |
| Rozstaw osi (mm) | 2450 | 2360 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1440 / 1430 | 1405 / 1400 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 380 | 129 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1323 | 774 |
| Pojemność baku (l) | 42 | 35 |
| Ogumienie seryjne | 175/65 R 14 | 155/65 R 14 S |
| Wyposażenie | Honda Jazz 1.4 83KM | Suzuki Alto 1.0 68KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS |
| Bezpieczeństwo | Honda Jazz 1.4 83KM | Suzuki Alto 1.0 68KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Honda Jazz 1.4 83KM | Suzuki Alto 1.0 68KM |
|---|---|---|
| Strona www: |