Hyundai i10 vs Opel Corsa
VS
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
14.9
12.4
Prędkość maksymalna:
155
173
Moc:
66
90
Maksymalny moment obrotowy:
95.16
125
Stosunek masy do mocy:
14.14
12.67
Średnie zużycie paliwa:
4.7
6.1
Silnik | Hyundai i10 II 1.0 Kappa MPI 66KM | Opel Corsa 1.4 90KM |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
Liczba cylindrów | 3 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 12 / 4 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 998 | 1364 |
Stopień sprężania | 10.5 | 10.5 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 71 × 84 | 73.4 x 80.6 |
Układ rozrządu | dohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 66 (48) / 5500 | 90 (66) /5600 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 95.16 / 3500 | 125 / 4000 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Hyundai i10 II 1.0 Kappa MPI 66KM | Opel Corsa 1.4 90KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
Osiągi | Hyundai i10 II 1.0 Kappa MPI 66KM | Opel Corsa 1.4 90KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 155 | 173 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 14.9 | 12.4 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 4.7 | 6.1 |
Spalanie miasto (l/100km) | 6.0 | |
Spalanie trasa (l/100km) | 4.0 | |
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 108 | 146 |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 14.14 | 12.67 |
Podwozie | Hyundai i10 II 1.0 Kappa MPI 66KM | Opel Corsa 1.4 90KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | niezależne McPherson i sprężyny śrubowe | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | belka skrętna | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | tarczowe | bębnowe |
Nadwozie | Hyundai i10 II 1.0 Kappa MPI 66KM |
Opel Corsa 1.4 90KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 5 | 3 |
Ilość miejsc | 5 | 5 |
Masy | Hyundai i10 II 1.0 Kappa MPI 66KM | Opel Corsa 1.4 90KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 933 | 1140 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1420 | 1565 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1000 |
Wymiary | Hyundai i10 II 1.0 Kappa MPI 66KM | Opel Corsa 1.4 90KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 3665 | 3999 |
Szerokość całkowita (mm) | 1660 | 1713 |
Wysokość całkowita (mm) | 1500 | 1488 |
Rozstaw osi (mm) | 2385 | 2511 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1467 / 1480 | 1485 / 1478 |
Prześwit (mm) | 149 | |
Pojemność bagażnika (l) | 252 | 285 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1046 | 1100 |
Pojemność baku (l) | 40 | 45 |
Ogumienie seryjne | 175/65R14 | 185/70 R 14 H |
Wyposażenie | Hyundai i10 II 1.0 Kappa MPI 66KM | Opel Corsa 1.4 90KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS |
Bezpieczeństwo | Hyundai i10 II 1.0 Kappa MPI 66KM | Opel Corsa 1.4 90KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dodatkowe informacje | Hyundai i10 II 1.0 Kappa MPI 66KM | Opel Corsa 1.4 90KM |
---|---|---|
Strona www: | http://www.hyundai.pl |