Hyundai i20 vs Opel Corsa
Hyundai i20 1.2 78KM
Hyundai i20 - następca Getza, przestronny i bezpieczny samochód (5 gwiazdek w teście Euro NCAP)
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
12.9
14.5
Prędkość maksymalna:
170
160
Moc:
78
70
Maksymalny moment obrotowy:
119
115
Stosunek masy do mocy:
12.44
16.14
Średnie zużycie paliwa:
5.2
5.3
Silnik | Hyundai i20 1.2 78KM | Opel Corsa 1.2 70KM |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1248 | 1229 |
Stopień sprężania | 10.5 | 10.5 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 71.0 x 78.8 | 73.4 x 78.6 |
Układ rozrządu | dohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 78 (57) / 6000 | 70 (51) / 5600 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 119 / 4000 | 115 / 4000 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Hyundai i20 1.2 78KM | Opel Corsa 1.2 70KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
Osiągi | Hyundai i20 1.2 78KM | Opel Corsa 1.2 70KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 170 | 160 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 12.9 | 14.5 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 5.2 | 5.3 |
Spalanie miasto (l/100km) | 6.4 | |
Spalanie trasa (l/100km) | 4.5 | |
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 124 | 125 |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | 39 | |
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 12.44 | 16.14 |
Podwozie | Hyundai i20 1.2 78KM | Opel Corsa 1.2 70KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny, amortyzatory gazowe | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny, amortyzatory gazowe | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | tarczowe | bębnowe |
Nadwozie | Hyundai i20 1.2 78KM |
Opel Corsa 1.2 70KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 3 / 5 | 3 / 5 |
Ilość miejsc | 5 | 5 |
Masy | Hyundai i20 1.2 78KM | Opel Corsa 1.2 70KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 970 | 1130 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1515 | 1555 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 850 | 850 |
Wymiary | Hyundai i20 1.2 78KM | Opel Corsa 1.2 70KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 3940 | 3999 |
Szerokość całkowita (mm) | 1710 | 1713 |
Wysokość całkowita (mm) | 1490 | 1488 |
Rozstaw osi (mm) | 2525 | 2511 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1505 / 1503 | 1485 / 1478 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 295 | 285 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1060 | 1050 |
Pojemność baku (l) | 45 | 45 |
Ogumienie seryjne | 175/70 R14 H | 185/70 R 14 H |
Wyposażenie | Hyundai i20 1.2 78KM | Opel Corsa 1.2 70KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
Bezpieczeństwo | Hyundai i20 1.2 78KM | Opel Corsa 1.2 70KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Hyundai i20 1.2 78KM | Opel Corsa 1.2 70KM |
---|---|---|
Strona www: |