Hyundai i20 vs Suzuki Swift
Hyundai i20 1.2 78KM
Hyundai i20 - następca Getza, przestronny i bezpieczny samochód (5 gwiazdek w teście Euro NCAP)
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
12.9
Prędkość maksymalna:
170
Moc:
78
90
Maksymalny moment obrotowy:
119
118
Stosunek masy do mocy:
12.44
11.11
Średnie zużycie paliwa:
5.2
| Silnik | Hyundai i20 1.2 78KM | Suzuki Swift 1.2 90KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1248 | 1242 |
| Stopień sprężania | 10.5 | 11.0 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 71.0 x 78.8 | 73.0 x 74.2 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 78 (57) / 6000 | 90 (66) / 6000 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 119 / 4000 | 118 / 4400 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Hyundai i20 1.2 78KM | Suzuki Swift 1.2 90KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | automatyczna bezstopniowa |
| Osiągi | Hyundai i20 1.2 78KM | Suzuki Swift 1.2 90KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 170 | |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 12.9 | |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 5.2 | |
| Spalanie miasto (l/100km) | 6.4 | |
| Spalanie trasa (l/100km) | 4.5 | |
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 124 | |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | 39 | |
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 12.44 | 11.11 |
| Podwozie | Hyundai i20 1.2 78KM | Suzuki Swift 1.2 90KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny, amortyzatory gazowe | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny, amortyzatory gazowe | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | bębnowe |
| Nadwozie | Hyundai i20 1.2 78KM |
Suzuki Swift 1.2 90KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 3 / 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Hyundai i20 1.2 78KM | Suzuki Swift 1.2 90KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 970 | 1000 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1515 | 1275 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 850 |
| Wymiary | Hyundai i20 1.2 78KM | Suzuki Swift 1.2 90KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 3940 | 3755 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1710 | 1690 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1490 | 1510 |
| Rozstaw osi (mm) | 2525 | 2390 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1505 / 1503 | 1470 / 1480 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 295 | |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1060 | |
| Pojemność baku (l) | 45 | 43 |
| Ogumienie seryjne | 175/70 R14 H | 185/60 R 15 H |
| Wyposażenie | Hyundai i20 1.2 78KM | Suzuki Swift 1.2 90KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS |
| Bezpieczeństwo | Hyundai i20 1.2 78KM | Suzuki Swift 1.2 90KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Hyundai i20 1.2 78KM | Suzuki Swift 1.2 90KM |
|---|---|---|
| Strona www: |