Hyundai ix20 vs Peugeot 206
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
10.9
13.8
Prędkość maksymalna:
184
174
Moc:
126
75
Maksymalny moment obrotowy:
157
120
Stosunek masy do mocy:
9.37
13.67
Średnie zużycie paliwa:
6.4
6.3
| Silnik | Hyundai ix20 1.6 126KM | Peugeot 206 1.4 8V 75KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 8 / 2 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1591 | 1360 |
| Stopień sprężania | 10.5 | 10.2 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 77.0 x 85.4 | 75.0 x 77.0 |
| Układ rozrządu | dohc | sohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 126 (93) / 6300 | 75 (55) / 5500 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 157 / 4200 | 120 / 2800 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Hyundai ix20 1.6 126KM | Peugeot 206 1.4 8V 75KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
| Osiągi | Hyundai ix20 1.6 126KM | Peugeot 206 1.4 8V 75KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 184 | 174 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 10.9 | 13.8 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 6.4 | 6.3 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 148 | |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 9.37 | 13.67 |
| Podwozie | Hyundai ix20 1.6 126KM | Peugeot 206 1.4 8V 75KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | wahacz wzdłużny, drążęk skrętny, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | bębnowe |
| Nadwozie | Hyundai ix20 1.6 126KM |
Peugeot 206 1.4 8V 75KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Hyundai ix20 1.6 126KM | Peugeot 206 1.4 8V 75KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1180 | 1025 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1710 | |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1300 |
| Wymiary | Hyundai ix20 1.6 126KM | Peugeot 206 1.4 8V 75KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4100 | 3835 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1765 | 1652 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1600 | 1426 |
| Rozstaw osi (mm) | 2615 | 2442 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1553 / 1557 | 1437 / 1428 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 440 | 244 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1486 | 1130 |
| Pojemność baku (l) | 48 | 50 |
| Ogumienie seryjne | 195/65 R 15 H | 185/65 R 14 V |
| Wyposażenie | Hyundai ix20 1.6 126KM | Peugeot 206 1.4 8V 75KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Hyundai ix20 1.6 126KM | Peugeot 206 1.4 8V 75KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Hyundai ix20 1.6 126KM | Peugeot 206 1.4 8V 75KM |
|---|---|---|
| Strona www: |