Hyundai ix20 vs Suzuki SX4
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
10.9
10.7
Prędkość maksymalna:
184
185
Moc:
126
120
Maksymalny moment obrotowy:
157
156
Stosunek masy do mocy:
9.37
10.29
Średnie zużycie paliwa:
6.4
6.2
Silnik | Hyundai ix20 1.6 126KM | Suzuki SX4 1.6 VVT 2WD 120KM |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1591 | 1586 |
Stopień sprężania | 10.5 | 11.0 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 77.0 x 85.4 | 78.0 x 83.0 |
Układ rozrządu | dohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 126 (93) / 6300 | 120 (88) / 6000 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 157 / 4200 | 156 / 4400 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Hyundai ix20 1.6 126KM | Suzuki SX4 1.6 VVT 2WD 120KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
Osiągi | Hyundai ix20 1.6 126KM | Suzuki SX4 1.6 VVT 2WD 120KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 184 | 185 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 10.9 | 10.7 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 6.4 | 6.2 |
Spalanie miasto (l/100km) | ||
Spalanie trasa (l/100km) | ||
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 148 | 146 |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 9.37 | 10.29 |
Podwozie | Hyundai ix20 1.6 126KM | Suzuki SX4 1.6 VVT 2WD 120KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
Nadwozie | Hyundai ix20 1.6 126KM |
Suzuki SX4 1.6 VVT 2WD 120KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 5 | 5 |
Ilość miejsc | 5 | 5 |
Masy | Hyundai ix20 1.6 126KM | Suzuki SX4 1.6 VVT 2WD 120KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1180 | 1235 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1710 | 1650 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1300 | 1200 |
Wymiary | Hyundai ix20 1.6 126KM | Suzuki SX4 1.6 VVT 2WD 120KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 4100 | 4115 |
Szerokość całkowita (mm) | 1765 | 1730 |
Wysokość całkowita (mm) | 1600 | 1585 |
Rozstaw osi (mm) | 2615 | 2500 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1553 / 1557 | 1500 / 1495 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 440 | 253 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1486 | 992 |
Pojemność baku (l) | 48 | 50 |
Ogumienie seryjne | 195/65 R 15 H | 205/60 R 16 H |
Wyposażenie | Hyundai ix20 1.6 126KM | Suzuki SX4 1.6 VVT 2WD 120KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
Bezpieczeństwo | Hyundai ix20 1.6 126KM | Suzuki SX4 1.6 VVT 2WD 120KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Hyundai ix20 1.6 126KM | Suzuki SX4 1.6 VVT 2WD 120KM |
---|---|---|
Strona www: |