Hyundai ix35 vs Mitsubishi Outlander
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
10.4
10.8
Prędkość maksymalna:
184
190
Moc:
163
147
Maksymalny moment obrotowy:
194
199
Stosunek masy do mocy:
8.93
10.61
Średnie zużycie paliwa:
7.6
8.0
| Silnik | Hyundai ix35 2.0 2WD 163KM | Mitsubishi Outlander 2.0 MIVEC 2WD 147KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1998 | 1998 |
| Stopień sprężania | 10.5 | 10.0 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 86.0 x 86.0 | 86.0 x 86.0 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 163 (120) / 6200 | 147 (108) / 6000 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 194 / 4600 | 199 / 4200 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Hyundai ix35 2.0 2WD 163KM | Mitsubishi Outlander 2.0 MIVEC 2WD 147KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na 4 koła - dołączany |
| Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
| Osiągi | Hyundai ix35 2.0 2WD 163KM | Mitsubishi Outlander 2.0 MIVEC 2WD 147KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 184 | 190 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 10.4 | 10.8 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 7.6 | 8.0 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 179 | 188 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 8.93 | 10.61 |
| Podwozie | Hyundai ix35 2.0 2WD 163KM | Mitsubishi Outlander 2.0 MIVEC 2WD 147KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
| Nadwozie | Hyundai ix35 2.0 2WD 163KM |
Mitsubishi Outlander 2.0 MIVEC 2WD 147KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | samochód terenowy | samochód terenowy |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Hyundai ix35 2.0 2WD 163KM | Mitsubishi Outlander 2.0 MIVEC 2WD 147KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1455 | 1560 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1980 | 2290 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1900 | 1600 |
| Wymiary | Hyundai ix35 2.0 2WD 163KM | Mitsubishi Outlander 2.0 MIVEC 2WD 147KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4410 | 4665 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1820 | 1800 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1670 | 1680 |
| Rozstaw osi (mm) | 2640 | 2670 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1585 / 1586 | 1540 / 1540 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 465 | 774 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1436 | 1691 |
| Pojemność baku (l) | 58 | 63 |
| Ogumienie seryjne | 215/70 R 16 H | 215/70 R 16 H |
| Wyposażenie | Hyundai ix35 2.0 2WD 163KM | Mitsubishi Outlander 2.0 MIVEC 2WD 147KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Hyundai ix35 2.0 2WD 163KM | Mitsubishi Outlander 2.0 MIVEC 2WD 147KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Hyundai ix35 2.0 2WD 163KM | Mitsubishi Outlander 2.0 MIVEC 2WD 147KM |
|---|---|---|
| Strona www: |