Kia Cee'd vs Kia Sportage
VS
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
13.8
12.3
Prędkość maksymalna:
172
173
Moc:
90
115
Maksymalny moment obrotowy:
235
260
Stosunek masy do mocy:
15.19
12.3
Średnie zużycie paliwa:
4.8
5.3
Silnik | Kia Cee'd 1.6 CRDi 90KM | Kia Sportage 1.7 CRDi 2WD 115KM |
---|---|---|
Silnik - typ | turbo diesel | turbo diesel |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1582 | 1685 |
Stopień sprężania | 17.3 | 17.0 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 77.2 x 84.5 | 77.2 x 90.0 |
Układ rozrządu | dohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 90 (66) / 4000 | 115 (85) / 4000 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 235 / 1750 | 260 / 1250-2750 |
Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni - common rail | wtrysk bezpośredni - common rail |
Rodzaj paliwa | olej napędowy | olej napędowy |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Kia Cee'd 1.6 CRDi 90KM | Kia Sportage 1.7 CRDi 2WD 115KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
Osiągi | Kia Cee'd 1.6 CRDi 90KM | Kia Sportage 1.7 CRDi 2WD 115KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 172 | 173 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 13.8 | 12.3 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | 8.1 | |
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | 11.6 | |
Średnie spalanie (l/100km) | 4.8 | 5.3 |
Spalanie miasto (l/100km) | 6.3 | |
Spalanie trasa (l/100km) | 4.8 | |
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 126 | 139 |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | 10.58 | |
Średnica zawracania w prawo (m) | 10.58 | |
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 15.19 | 12.3 |
Podwozie | Kia Cee'd 1.6 CRDi 90KM | Kia Sportage 1.7 CRDi 2WD 115KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
Nadwozie | Kia Cee'd 1.6 CRDi 90KM |
Kia Sportage 1.7 CRDi 2WD 115KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | hatchback | samochód terenowy |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 5 | 5 |
Ilość miejsc | 5 | 5 |
Masy | Kia Cee'd 1.6 CRDi 90KM | Kia Sportage 1.7 CRDi 2WD 115KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1367 | 1415 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1820 | 1940 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1400 | 1200 |
Wymiary | Kia Cee'd 1.6 CRDi 90KM | Kia Sportage 1.7 CRDi 2WD 115KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 4235 | 4440 |
Szerokość całkowita (mm) | 1790 | 1855 |
Wysokość całkowita (mm) | 1480 | 1635 |
Rozstaw osi (mm) | 2650 | 2640 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1546 / 1544 | 1618 / 1619 |
Prześwit (mm) | 172 | |
Pojemność bagażnika (l) | 340 | 465 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1300 | 1353 |
Pojemność baku (l) | 53 | 55 |
Ogumienie seryjne | 195/65 R 15 H | 215/70 R 16H |
Wyposażenie | Kia Cee'd 1.6 CRDi 90KM | Kia Sportage 1.7 CRDi 2WD 115KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
Bezpieczeństwo | Kia Cee'd 1.6 CRDi 90KM | Kia Sportage 1.7 CRDi 2WD 115KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Kia Cee'd 1.6 CRDi 90KM | Kia Sportage 1.7 CRDi 2WD 115KM |
---|---|---|
Strona www: | http://www.kia.com/pl/ |