Kia Forte vs Honda Civic
VS
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
8.9
Prędkość maksymalna:
200
205
Moc:
124
140
Maksymalny moment obrotowy:
156
174
Stosunek masy do mocy:
9.37
9.04
Średnie zużycie paliwa:
16.1
6.6
Silnik | Kia Forte 1.6 124KM | Honda Civic 1.8 140KM |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1591 | 1799 |
Stopień sprężania | 10.1 | 10.5 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 76.5 X 87.0 | 81.0 x 87.3 |
Układ rozrządu | dohc | sohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 124 (91) / 6300 | 140 (103) / 6300 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 156 / 4300 | 174 / 4300 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Kia Forte 1.6 124KM | Honda Civic 1.8 140KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 6 biegów |
Osiągi | Kia Forte 1.6 124KM | Honda Civic 1.8 140KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 200 | 205 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 8.9 | |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 16.1 | 6.6 |
Spalanie miasto (l/100km) | ||
Spalanie trasa (l/100km) | ||
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 152 | |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 9.37 | 9.04 |
Podwozie | Kia Forte 1.6 124KM | Honda Civic 1.8 140KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | McPherson - dwa wahacze poprzeczne, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | zespolona oś skrętna, kolumna resorująca |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | bębnowe | tarczowe |
Nadwozie | Kia Forte 1.6 124KM |
Honda Civic 1.8 140KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | sedan | hatchback |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 4 | 5 |
Ilość miejsc | 5 | 5 |
Masy | Kia Forte 1.6 124KM | Honda Civic 1.8 140KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1162 | 1265 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1487 | 1750 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1400 |
Wymiary | Kia Forte 1.6 124KM | Honda Civic 1.8 140KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 4530 | 4255 |
Szerokość całkowita (mm) | 1775 | 1765 |
Wysokość całkowita (mm) | 1460 | 1460 |
Rozstaw osi (mm) | 2650 | 2620 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1555 / 1565 | 1505 / 1510 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 415 | 456 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1352 | |
Pojemność baku (l) | 52 | 50 |
Ogumienie seryjne | 185/65 R 15 T | 205/55 R 16 V |
Wyposażenie | Kia Forte 1.6 124KM | Honda Civic 1.8 140KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR |
Bezpieczeństwo | Kia Forte 1.6 124KM | Honda Civic 1.8 140KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Kia Forte 1.6 124KM | Honda Civic 1.8 140KM |
---|---|---|
Strona www: |