Kia Venga vs Hyundai ix20
VS
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
12.6
12.8
Prędkość maksymalna:
168
168
Moc:
90
90
Maksymalny moment obrotowy:
137
137.3
Stosunek masy do mocy:
13.11
13.09
Średnie zużycie paliwa:
6.2
6.0
Silnik | Kia Venga 1.4 DOHC CVVT 90KM | Hyundai ix20 1.4 CVVT 90KM |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1396 | 1396 |
Stopień sprężania | 10.5 | 10.5 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 77.0 x 75.0 | 77 x 74.99 |
Układ rozrządu | dohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 90 (66) 6000 | 90 (66.19) / 6000 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 137 / 4000 | 137.3 / 4000 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Kia Venga 1.4 DOHC CVVT 90KM | Hyundai ix20 1.4 CVVT 90KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
Osiągi | Kia Venga 1.4 DOHC CVVT 90KM | Hyundai ix20 1.4 CVVT 90KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 168 | 168 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 12.6 | 12.8 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 6.2 | 6.0 |
Spalanie miasto (l/100km) | 7.5 | 7.2 |
Spalanie trasa (l/100km) | 5.5 | 5.3 |
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 147 | 140 |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 13.11 | 13.09 |
Podwozie | Kia Venga 1.4 DOHC CVVT 90KM | Hyundai ix20 1.4 CVVT 90KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | kolumny McPherson, oś skrętna | kolumny McPherson, amortyzatory gazowe z podwójnym cylindrem |
Zawieszenie tylne | belka skrętna, amortyzatory gazowe z podwójnym cylindrem | |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe |
Hamulce kół tylnych | tarczowe | bębnowe |
Nadwozie | Kia Venga 1.4 DOHC CVVT 90KM |
Hyundai ix20 1.4 CVVT 90KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | van | hatchback |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 5 | 5 |
Ilość miejsc | 5 |
Masy | Kia Venga 1.4 DOHC CVVT 90KM | Hyundai ix20 1.4 CVVT 90KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1180 | 1178 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1700 | 1710 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1300 |
Wymiary | Kia Venga 1.4 DOHC CVVT 90KM | Hyundai ix20 1.4 CVVT 90KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 4068 | 4100 |
Szerokość całkowita (mm) | 1765 | 1765 |
Wysokość całkowita (mm) | 1600 | 1600 |
Rozstaw osi (mm) | 2615 | 2615 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1546 / 1544 | 1553 / 1557 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 422 - 522 | 440 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1486 | 1486 |
Pojemność baku (l) | 48 | |
Ogumienie seryjne | 195/65 R 15 | 195/65 R15/6 |
Wyposażenie | Kia Venga 1.4 DOHC CVVT 90KM | Hyundai ix20 1.4 CVVT 90KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR, poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, elektryczne szyby, centralny zamek, alarm, | przednie poduszki powietrzne, przednia poduszka boczna, boczne poduszki kurtynowe z przodu i z tyłu, ABS z systemem hamowannia EBD, centralny zamek, przednie szyby elektrycznie sterowane, elektryczne wspomaganie kierownicy, 4 głośniki |
Bezpieczeństwo | Kia Venga 1.4 DOHC CVVT 90KM | Hyundai ix20 1.4 CVVT 90KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Kia Venga 1.4 DOHC CVVT 90KM | Hyundai ix20 1.4 CVVT 90KM |
---|---|---|
Strona www: | http://www.kia.pl |