Lancia Phedra vs Volkswagen Sharan
VS

Volkswagen Sharan 1.9 TDI 115KM
Volkswagen Sharan - przestronny 7 miejscowy van z dynamicznym silnikiem TDI
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
11.4
13.7
Prędkość maksymalna:
190
181
Moc:
136
115
Maksymalny moment obrotowy:
320
310
Stosunek masy do mocy:
12.77
14.59
Średnie zużycie paliwa:
7.1
6.3
Silnik | Lancia Phedra 2.0 Multijet 16v 136KM | Volkswagen Sharan 1.9 TDI 115KM |
---|---|---|
Silnik - typ | turbo diesel | turbo diesel |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 8 / 2 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1997 | 1896 |
Stopień sprężania | 17.6 | 18.0 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 85.0 x 88.0 | 79.5 x 95.5 |
Układ rozrządu | dohc | sohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 136 (100) / 4000 | 115 (85) / 4000 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 320 / 2000 | 310 /1900 |
Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni - common rail | wtrysk bezpośredni |
Rodzaj paliwa | olej napędowy | olej napędowy |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Lancia Phedra 2.0 Multijet 16v 136KM | Volkswagen Sharan 1.9 TDI 115KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | manualna - 6 biegów |
Osiągi | Lancia Phedra 2.0 Multijet 16v 136KM | Volkswagen Sharan 1.9 TDI 115KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 190 | 181 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 11.4 | 13.7 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 7.1 | 6.3 |
Spalanie miasto (l/100km) | ||
Spalanie trasa (l/100km) | ||
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 188 | 170 |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 12.77 | 14.59 |
Podwozie | Lancia Phedra 2.0 Multijet 16v 136KM | Volkswagen Sharan 1.9 TDI 115KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | oś sztywna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | wahacz skośny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
Nadwozie | Lancia Phedra 2.0 Multijet 16v 136KM |
Volkswagen Sharan 1.9 TDI 115KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | van | van |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 5 | 5 |
Ilość miejsc | 5 - 7 | 5 - 7 |
Masy | Lancia Phedra 2.0 Multijet 16v 136KM | Volkswagen Sharan 1.9 TDI 115KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1736 | 1678 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 2530 | 2430 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1850 | 2000 |
Wymiary | Lancia Phedra 2.0 Multijet 16v 136KM | Volkswagen Sharan 1.9 TDI 115KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 4750 | 4634 |
Szerokość całkowita (mm) | 1863 | 1810 |
Wysokość całkowita (mm) | 1752 | 1730 |
Rozstaw osi (mm) | 2823 | 2841 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1570 / 1548 | 1530 / 1524 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 324 | 256 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 2948 | 2610 |
Pojemność baku (l) | 80 | 70 |
Ogumienie seryjne | 215/60 R 16 H | 215/55 R 16V |
Wyposażenie | Lancia Phedra 2.0 Multijet 16v 136KM | Volkswagen Sharan 1.9 TDI 115KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
Bezpieczeństwo | Lancia Phedra 2.0 Multijet 16v 136KM | Volkswagen Sharan 1.9 TDI 115KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Lancia Phedra 2.0 Multijet 16v 136KM | Volkswagen Sharan 1.9 TDI 115KM |
---|---|---|
Strona www: |