Mazda 2 vs Toyota Yaris
VS
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
12.9 / 12.2
10.7
Prędkość maksymalna:
172
175
Moc:
86
90
Maksymalny moment obrotowy:
122
205
Stosunek masy do mocy:
11.92
11.72
Średnie zużycie paliwa:
5.4 / 6.2
4.2
Silnik | Mazda 2 1.3 MZR 86KM | Toyota Yaris 1.4 D-4D 90KM |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | turbo diesel |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 8 / 2 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1349 | 1364 |
Stopień sprężania | 10.0 | 16.5 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 74.0 x 78.4 | 73.0 x 81.5 |
Układ rozrządu | dohc | sohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 86 (63) / 6000 | 90 (66) / 3800 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 122 / 3500 | 205 / 1800 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk bezpośredni - common rail |
Rodzaj paliwa | benzyna | olej napędowy |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Mazda 2 1.3 MZR 86KM | Toyota Yaris 1.4 D-4D 90KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 6 biegów |
Osiągi | Mazda 2 1.3 MZR 86KM | Toyota Yaris 1.4 D-4D 90KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 172 | 175 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 12.9 / 12.2 | 10.7 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | 3.7 | |
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | 12.9 | |
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | 20.7 | |
Średnie spalanie (l/100km) | 5.4 / 6.2 | 4.2 |
Spalanie miasto (l/100km) | 6.9 | |
Spalanie trasa (l/100km) | 4.2 | |
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 129 / 148 | 110 |
Zasięg (km) | 700 | |
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | 37.1 | |
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | 36.6 | |
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | 37.6 | |
Średnica zawracania w lewo (m) | 10.5 | |
Średnica zawracania w prawo (m) | 10.4 | |
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | 61 | |
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | 67 | |
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | 71 | |
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 11.92 | 11.72 |
Podwozie | Mazda 2 1.3 MZR 86KM | Toyota Yaris 1.4 D-4D 90KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa | sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | bębnowe | tarczowe |
Nadwozie | Mazda 2 1.3 MZR 86KM |
Toyota Yaris 1.4 D-4D 90KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 3 / 5 | 3 / 5 |
Ilość miejsc | 5 | 5 |
Masy | Mazda 2 1.3 MZR 86KM | Toyota Yaris 1.4 D-4D 90KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1025 | 1055 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1455 | 1525 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 900 | 1050 |
Wymiary | Mazda 2 1.3 MZR 86KM | Toyota Yaris 1.4 D-4D 90KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 3885 | 3785 |
Szerokość całkowita (mm) | 1695 | 1695 |
Wysokość całkowita (mm) | 1475 | 1530 |
Rozstaw osi (mm) | 2490 | 2460 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1475 / 1465 | 1470 / 1460 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 250 | 275 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 787 | 1183 |
Pojemność baku (l) | 42.8 | 42 |
Ogumienie seryjne | 185/55 R 15 V | 185/60 R 15 H |
Wyposażenie | Mazda 2 1.3 MZR 86KM | Toyota Yaris 1.4 D-4D 90KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR oferowane na życzenie |
Bezpieczeństwo | Mazda 2 1.3 MZR 86KM | Toyota Yaris 1.4 D-4D 90KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Mazda 2 1.3 MZR 86KM | Toyota Yaris 1.4 D-4D 90KM |
---|---|---|
Strona www: |