Mazda 2 vs Suzuki Swift
VS
Suzuki Swift IV 1.2 VVT K12B 94KM
Kolejna wersja Suzuki Swift bardzo podobna do poprzednika, trochę większa lecz zarazem lżejsza z całkowicie nowym oszczędnym silnikiem 1.2 VVT 94KM
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
9.4
12.3
Prędkość maksymalna:
183
163
Moc:
90
94
Maksymalny moment obrotowy:
148
118
Stosunek masy do mocy:
10.83
10.21
Średnie zużycie paliwa:
4.5
5.0
| Silnik | Mazda 2 1.5 SKY-G 90KM 5MT | Suzuki Swift IV 1.2 VVT K12B 94KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1496 | 1242 |
| Stopień sprężania | 14.0 | 11.0 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 74.5 × 85.8 | 73.0 x 74.2 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 90 (66) / 6000 | 94 (69) / 6000 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 148 / 4000 | 118 / 4800 |
| Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Mazda 2 1.5 SKY-G 90KM 5MT | Suzuki Swift IV 1.2 VVT K12B 94KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
| Osiągi | Mazda 2 1.5 SKY-G 90KM 5MT | Suzuki Swift IV 1.2 VVT K12B 94KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 183 | 163 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 9.4 | 12.3 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 4.5 | 5.0 |
| Spalanie miasto (l/100km) | 5.9 | 6.1 |
| Spalanie trasa (l/100km) | 3.7 | 4.4 |
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 105 | 116 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | 9.4 | |
| Średnica zawracania w prawo (m) | 9.4 | |
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 10.83 | 10.21 |
| Podwozie | Mazda 2 1.5 SKY-G 90KM 5MT | Suzuki Swift IV 1.2 VVT K12B 94KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | kolumny McPhersona | McPherson |
| Zawieszenie tylne | belka skrętna | |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | bębnowe | bębnowe |
| Nadwozie | Mazda 2 1.5 SKY-G 90KM 5MT |
Suzuki Swift IV 1.2 VVT K12B 94KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Mazda 2 1.5 SKY-G 90KM 5MT | Suzuki Swift IV 1.2 VVT K12B 94KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 975 | 960 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1505 | 1480 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) |
| Wymiary | Mazda 2 1.5 SKY-G 90KM 5MT | Suzuki Swift IV 1.2 VVT K12B 94KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4060 | 3850 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1695 | 1695 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1495 | 1510 |
| Rozstaw osi (mm) | 2570 | 2430 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1490 / 1495 (R15) 1480/1585 (R16) | |
| Prześwit (mm) | 143 | |
| Pojemność bagażnika (l) | 280 | 211 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 950 | 528 |
| Pojemność baku (l) | 44 | 42 |
| Ogumienie seryjne | 185/65 R 15 86H | 175/65 R 15, 185/55 R 16 |
| Wyposażenie | Mazda 2 1.5 SKY-G 90KM 5MT | Suzuki Swift IV 1.2 VVT K12B 94KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Mazda 2 1.5 SKY-G 90KM 5MT | Suzuki Swift IV 1.2 VVT K12B 94KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dodatkowe informacje | Mazda 2 1.5 SKY-G 90KM 5MT | Suzuki Swift IV 1.2 VVT K12B 94KM |
|---|---|---|
| Strona www: | http://www.mazda.pl |
