Mazda 6 vs Kia Optima
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
9.2
10.6
Prędkość maksymalna:
212
202
Moc:
163
136
Maksymalny moment obrotowy:
360
325
Stosunek masy do mocy:
9.57
11.46
Średnie zużycie paliwa:
5.5
5.1
Silnik | Mazda 6 2.2 MZR-CD 163KM | Kia Optima 1.7 CRDi 136KM |
---|---|---|
Silnik - typ | turbo diesel | turbo diesel |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 2184 | 1685 |
Stopień sprężania | 16.3 | 17.0 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 86.0 x 94.0 | 77.2 x 90.0 |
Układ rozrządu | dohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 163 (120) / 3500 | 136 (100) / 4000 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 360 / 1800 | 325 / 2000 |
Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni - common rail | wtrysk bezpośredni - common rail |
Rodzaj paliwa | olej napędowy | olej napędowy |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Mazda 6 2.2 MZR-CD 163KM | Kia Optima 1.7 CRDi 136KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | manualna - 6 biegów |
Osiągi | Mazda 6 2.2 MZR-CD 163KM | Kia Optima 1.7 CRDi 136KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 212 | 202 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 9.2 | 10.6 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 5.5 | 5.1 |
Spalanie miasto (l/100km) | ||
Spalanie trasa (l/100km) | ||
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 147 | 133 |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 9.57 | 11.46 |
Podwozie | Mazda 6 2.2 MZR-CD 163KM | Kia Optima 1.7 CRDi 136KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | dwa wahacze poprzeczne,kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | dwa wahacze poprzeczne,kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
Nadwozie | Mazda 6 2.2 MZR-CD 163KM |
Kia Optima 1.7 CRDi 136KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | hatchback | sedan |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 5 | 4 |
Ilość miejsc | 5 | 5 |
Masy | Mazda 6 2.2 MZR-CD 163KM | Kia Optima 1.7 CRDi 136KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1560 | 1559 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 2100 | 2050 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1600 | 1300 |
Wymiary | Mazda 6 2.2 MZR-CD 163KM | Kia Optima 1.7 CRDi 136KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 4755 | 4845 |
Szerokość całkowita (mm) | 1795 | 1830 |
Wysokość całkowita (mm) | 1440 | 1455 |
Rozstaw osi (mm) | 2725 | 2795 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1550 / 1550 | 1601 / 1601 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 510 | 505 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1702 | |
Pojemność baku (l) | 64 | 70 |
Ogumienie seryjne | 215/50 R 17 W | 205/65 R 16 H |
Wyposażenie | Mazda 6 2.2 MZR-CD 163KM | Kia Optima 1.7 CRDi 136KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
Bezpieczeństwo | Mazda 6 2.2 MZR-CD 163KM | Kia Optima 1.7 CRDi 136KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Mazda 6 2.2 MZR-CD 163KM | Kia Optima 1.7 CRDi 136KM |
---|---|---|
Strona www: |