Mercedes-Benz C 180 vs Toyota Corolla
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
9.8
Prędkość maksymalna:
223
Moc:
156
144
Maksymalny moment obrotowy:
230
176
Stosunek masy do mocy:
9.81
9.1
Średnie zużycie paliwa:
6.9
Silnik | Mercedes-Benz C 180 Kompressor T BlueEfficiency 1.6 156KM | Toyota Corolla Rumion 1.8 144KM |
---|---|---|
Silnik - typ | kompresor benzynowy | benzynowy |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rz?dowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu wzdluznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1597 | 197 |
Stopień sprężania | 9.3 | 10.0 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 82.0 x 75.6 | 80.5 x 88.3 |
Układ rozrządu | dohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 156 (115) / 5200 | 144 (106) / 6400 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 230 / 3000 | 176 / 4400 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Mercedes-Benz C 180 Kompressor T BlueEfficiency 1.6 156KM | Toyota Corolla Rumion 1.8 144KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na ko?a tylne | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | automatyczna bezstopniowa |
Osiągi | Mercedes-Benz C 180 Kompressor T BlueEfficiency 1.6 156KM | Toyota Corolla Rumion 1.8 144KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 223 | |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 9.8 | |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 6.9 | |
Spalanie miasto (l/100km) | ||
Spalanie trasa (l/100km) | ||
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 164 | |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 9.81 | 9.1 |
Podwozie | Mercedes-Benz C 180 Kompressor T BlueEfficiency 1.6 156KM | Toyota Corolla Rumion 1.8 144KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resoruj?ca, stabilizator poprzeczny | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | o? wielowahaczowa, spr??yna ?rubowa, stabilizator poprzeczny | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
Nadwozie | Mercedes-Benz C 180 Kompressor T BlueEfficiency 1.6 156KM |
Toyota Corolla Rumion 1.8 144KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | kombi | van |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 5 | 5 |
Ilość miejsc | 5 | 5 |
Masy | Mercedes-Benz C 180 Kompressor T BlueEfficiency 1.6 156KM | Toyota Corolla Rumion 1.8 144KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1530 | 1310 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 2060 | 1585 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1700 |
Wymiary | Mercedes-Benz C 180 Kompressor T BlueEfficiency 1.6 156KM | Toyota Corolla Rumion 1.8 144KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 4596 | 4210 |
Szerokość całkowita (mm) | 1770 | 1760 |
Wysokość całkowita (mm) | 1459 | 1630 |
Rozstaw osi (mm) | 2760 | 2600 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1541 / 1544 | 1535 / 1535 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 485 | |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1500 | |
Pojemność baku (l) | 66 | 50 |
Ogumienie seryjne | 205/55 R 16 V | 195/65 R 15 S |
Wyposażenie | Mercedes-Benz C 180 Kompressor T BlueEfficiency 1.6 156KM | Toyota Corolla Rumion 1.8 144KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR oferowane na życzenie |
Bezpieczeństwo | Mercedes-Benz C 180 Kompressor T BlueEfficiency 1.6 156KM | Toyota Corolla Rumion 1.8 144KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Mercedes-Benz C 180 Kompressor T BlueEfficiency 1.6 156KM | Toyota Corolla Rumion 1.8 144KM |
---|---|---|
Strona www: |