Mercedes-Benz C 300 vs Mercedes-Benz S 600
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
7.5
4.6
Prędkość maksymalna:
242
250
Moc:
231
517
Maksymalny moment obrotowy:
300
830
Stosunek masy do mocy:
6.93
4.28
Średnie zużycie paliwa:
9.4
14.3
Silnik | Mercedes-Benz C 300 T 3.0 231KM | Mercedes-Benz S 600 5.5 517KM wersja długa |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | turbo benzynowy |
Liczba cylindrów | 6 | 10 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 24 / 4 | 36 / 3 |
Budowa silnika - układ cylindrów | widlasty | widlasty |
Usytuowanie silnika | z przodu wzdluznie | z przodu wzdluznie |
Pojemność (cm3) | 2996 | 5513 |
Stopień sprężania | 11.3 | 9.0 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 88.0 x 82.1 | 82.0 x 87.0 |
Układ rozrządu | dohc | sohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 231 (170) / 6000 | 517 (380) / 5000 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 300 / 2500 | 830 / 1900 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Mercedes-Benz C 300 T 3.0 231KM | Mercedes-Benz S 600 5.5 517KM wersja długa |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła tylne | na koła tylne |
Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | automatyczna - 5 stopniowa |
Osiągi | Mercedes-Benz C 300 T 3.0 231KM | Mercedes-Benz S 600 5.5 517KM wersja długa |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 242 | 250 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 7.5 | 4.6 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 9.4 | 14.3 |
Spalanie miasto (l/100km) | ||
Spalanie trasa (l/100km) | ||
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 224 | 340 |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 6.93 | 4.28 |
Podwozie | Mercedes-Benz C 300 T 3.0 231KM | Mercedes-Benz S 600 5.5 517KM wersja długa |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | dwa wahacze poprzeczne, sprężyna śrubowa |
Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe wentylowane |
Nadwozie | Mercedes-Benz C 300 T 3.0 231KM |
Mercedes-Benz S 600 5.5 517KM wersja długa |
---|---|---|
Typ nadwozia | kombi | sedan |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 5 | 4 |
Ilość miejsc | 5 | 5 |
Masy | Mercedes-Benz C 300 T 3.0 231KM | Mercedes-Benz S 600 5.5 517KM wersja długa |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1600 | 2210 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 2130 | 2690 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1800 | 2100 |
Wymiary | Mercedes-Benz C 300 T 3.0 231KM | Mercedes-Benz S 600 5.5 517KM wersja długa |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 4596 | 5226 |
Szerokość całkowita (mm) | 1770 | 1871 |
Wysokość całkowita (mm) | 1459 | 1485 |
Rozstaw osi (mm) | 2760 | 3165 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1541 / 1544 | 1600 / 1606 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 485 | 560 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1500 | |
Pojemność baku (l) | 66 | 90 |
Ogumienie seryjne | 205/55 R 16 W | 255/45-275/45 ZR 18 |
Wyposażenie | Mercedes-Benz C 300 T 3.0 231KM | Mercedes-Benz S 600 5.5 517KM wersja długa |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
Bezpieczeństwo | Mercedes-Benz C 300 T 3.0 231KM | Mercedes-Benz S 600 5.5 517KM wersja długa |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Mercedes-Benz C 300 T 3.0 231KM | Mercedes-Benz S 600 5.5 517KM wersja długa |
---|---|---|
Strona www: |