Mitsubishi ASX vs Volkswagen Tiguan
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
10.0
10.2
Prędkość maksymalna:
198
190
Moc:
150
140
Maksymalny moment obrotowy:
300
320
Stosunek masy do mocy:
10.67
11.09
Średnie zużycie paliwa:
5.7
6.0
| Silnik | Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 4WD 150KM | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CR 140KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | turbo diesel | turbo diesel |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1798 | 1968 |
| Stopień sprężania | 14.9 | 16.5 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 83.0 x 83.1 | 81.0 x 95.5 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 150 (110) / 4000 | 140 (103) / 4200 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 300 / 2000 | 320 / 1750 |
| Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni - common rail | wtrysk bezpośredni - common rail |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | olej napędowy |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 4WD 150KM | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CR 140KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na 4 koła - stały | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | manualna - 6 biegów |
| Osiągi | Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 4WD 150KM | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CR 140KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 198 | 190 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 10.0 | 10.2 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 5.7 | 6.0 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 150 | 155 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 10.67 | 11.09 |
| Podwozie | Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 4WD 150KM | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CR 140KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
| Nadwozie | Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 4WD 150KM |
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CR 140KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | samochód terenowy | samochód terenowy |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 4WD 150KM | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CR 140KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1600 | 1553 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 2060 | 2160 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1400 | 2000 |
| Wymiary | Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 4WD 150KM | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CR 140KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4295 | 4427 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1770 | 1809 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1625 | 1683 |
| Rozstaw osi (mm) | 2670 | 2604 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1525 / 1525 | 1570 / 1571 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 419 | 470 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1219 | 1510 |
| Pojemność baku (l) | 63 | 64 |
| Ogumienie seryjne | 215/60 R 17 H | 215/65 R 16 H |
| Wyposażenie | Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 4WD 150KM | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CR 140KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 4WD 150KM | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CR 140KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 4WD 150KM | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CR 140KM |
|---|---|---|
| Strona www: |