Mitsubishi Colt vs Nissan Note

Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 5 MT 95KM
Mitsubishi Colt - Zwinne auto miejskie z mocnym i dosyć elastycznym 95 konnym silnikiem
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
11.1
13.1
Prędkość maksymalna:
180
165
Moc:
95
88
Maksymalny moment obrotowy:
125
128
Stosunek masy do mocy:
10.21
13.26
Średnie zużycie paliwa:
6.0
6.3
Silnik | Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 5 MT 95KM | Nissan Note 1.4 88KM |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1332 | 1386 |
Stopień sprężania | 10.5 | 9.9 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 75.0 x 75.4 | 73.0 x 82.8 |
Układ rozrządu | dohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 95 (70) / 6000 | 88 (65) / 5200 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 125 / 4000 | 128 / 3200 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 5 MT 95KM | Nissan Note 1.4 88KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
Osiągi | Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 5 MT 95KM | Nissan Note 1.4 88KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 180 | 165 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 11.1 | 13.1 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 6.0 | 6.3 |
Spalanie miasto (l/100km) | 7.7 | |
Spalanie trasa (l/100km) | 5.0 | |
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 138 | 150 |
Zasięg (km) | 774 | |
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 10.21 | 13.26 |
Podwozie | Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 5 MT 95KM | Nissan Note 1.4 88KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | bębnowe | bębnowe |
Nadwozie | Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 5 MT 95KM |
Nissan Note 1.4 88KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 5 | 5 |
Ilość miejsc | 5 | 5 |
Masy | Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 5 MT 95KM | Nissan Note 1.4 88KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 970 | 1167 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1460 | 1546 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1000 | 945 |
Wymiary | Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 5 MT 95KM | Nissan Note 1.4 88KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 3940 | 4083 |
Szerokość całkowita (mm) | 1695 | 1691 |
Wysokość całkowita (mm) | 1550 | 1550 |
Rozstaw osi (mm) | 2500 | 2600 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1460 / 1445 | 1470 / 1460 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 186 | 280 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 609 | 1332 |
Pojemność baku (l) | 47 | 46 |
Ogumienie seryjne | 195/50R15 82H | 175/65 R 15 H |
Wyposażenie | Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 5 MT 95KM | Nissan Note 1.4 88KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, klimatyzacja półautomatycznya, poduszka bezpieczeństwa kierowcy i pasażera, elektrycznie opuszczane przednie szyby, centralny zamek | ABS |
Bezpieczeństwo | Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 5 MT 95KM | Nissan Note 1.4 88KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dodatkowe informacje | Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 5 MT 95KM | Nissan Note 1.4 88KM |
---|---|---|
Strona www: | http://www.mitsubishi.pl |