Mitsubishi Colt vs Renault Clio

Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 5 MT 95KM
Mitsubishi Colt - Zwinne auto miejskie z mocnym i dosyć elastycznym 95 konnym silnikiem
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
11.1
15.0
Prędkość maksymalna:
180
160
Moc:
95
58
Maksymalny moment obrotowy:
125
93
Stosunek masy do mocy:
10.21
17.07
Średnie zużycie paliwa:
6.0
5.9
Silnik | Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 5 MT 95KM | Renault Clio Campus 1.2 58KM |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 8 / 2 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1332 | 1149 |
Stopień sprężania | 10.5 | 9.6 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 75.0 x 75.4 | 69.0 x 76.8 |
Układ rozrządu | dohc | sohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 95 (70) / 6000 | 58 (43) / 5250 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 125 / 4000 | 93 / 2500 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 5 MT 95KM | Renault Clio Campus 1.2 58KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
Osiągi | Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 5 MT 95KM | Renault Clio Campus 1.2 58KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 180 | 160 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 11.1 | 15.0 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 6.0 | 5.9 |
Spalanie miasto (l/100km) | 7.7 | |
Spalanie trasa (l/100km) | 5.0 | |
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 138 | 140 |
Zasięg (km) | 774 | |
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 10.21 | 17.07 |
Podwozie | Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 5 MT 95KM | Renault Clio Campus 1.2 58KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | bębnowe | bębnowe |
Nadwozie | Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 5 MT 95KM |
Renault Clio Campus 1.2 58KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 5 | 3 / 5 |
Ilość miejsc | 5 | 5 |
Masy | Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 5 MT 95KM | Renault Clio Campus 1.2 58KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 970 | 990 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1460 | 1425 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1000 | 1100 |
Wymiary | Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 5 MT 95KM | Renault Clio Campus 1.2 58KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 3940 | 3812 |
Szerokość całkowita (mm) | 1695 | 1639 |
Wysokość całkowita (mm) | 1550 | 1417 |
Rozstaw osi (mm) | 2500 | 2471 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1460 / 1445 | 1406 / 1386 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 186 | 255 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 609 | 1037 |
Pojemność baku (l) | 47 | 50 |
Ogumienie seryjne | 195/50R15 82H | 175/65 R 14 T |
Wyposażenie | Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 5 MT 95KM | Renault Clio Campus 1.2 58KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, klimatyzacja półautomatycznya, poduszka bezpieczeństwa kierowcy i pasażera, elektrycznie opuszczane przednie szyby, centralny zamek | ABS |
Bezpieczeństwo | Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 5 MT 95KM | Renault Clio Campus 1.2 58KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dodatkowe informacje | Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 5 MT 95KM | Renault Clio Campus 1.2 58KM |
---|---|---|
Strona www: | http://www.mitsubishi.pl |