Mitsubishi Delica vs Toyota Alphard
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
Prędkość maksymalna:
Moc:
170
170
Maksymalny moment obrotowy:
226
224
Stosunek masy do mocy:
10.41
10.88
Średnie zużycie paliwa:
Silnik | Mitsubishi Delica D 5 2.4 170KM | Toyota Alphard 2.4 170KM |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 2359 | 2362 |
Stopień sprężania | 10.5 | 9.8 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 88.0 x 97.0 | 88.5 x 96.0 |
Układ rozrządu | dohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 170 (125) / 6000 | 170 (125) / 6000 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 226 / 4100 | 224 / 4000 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Mitsubishi Delica D 5 2.4 170KM | Toyota Alphard 2.4 170KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na 4 koła - stały | na koła przednie |
Skrzynia biegów | automatyczna bezstopniowa | automatyczna bezstopniowa |
Osiągi | Mitsubishi Delica D 5 2.4 170KM | Toyota Alphard 2.4 170KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | ||
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | ||
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | ||
Spalanie miasto (l/100km) | ||
Spalanie trasa (l/100km) | ||
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | ||
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 10.41 | 10.88 |
Podwozie | Mitsubishi Delica D 5 2.4 170KM | Toyota Alphard 2.4 170KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
Nadwozie | Mitsubishi Delica D 5 2.4 170KM |
Toyota Alphard 2.4 170KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | van | van |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 5 | 5 |
Ilość miejsc | 8 | 8 |
Masy | Mitsubishi Delica D 5 2.4 170KM | Toyota Alphard 2.4 170KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1770 | 1850 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 2210 | 2290 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) |
Wymiary | Mitsubishi Delica D 5 2.4 170KM | Toyota Alphard 2.4 170KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 4730 | 4850 |
Szerokość całkowita (mm) | 1795 | 1830 |
Wysokość całkowita (mm) | 1870 | 1890 |
Rozstaw osi (mm) | 2850 | 2950 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1540 / 1540 | 1580 / 1585 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | ||
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | ||
Pojemność baku (l) | 66 | 65 |
Ogumienie seryjne | 215/70 R 16 H | 215/65 R 16 H |
Wyposażenie | Mitsubishi Delica D 5 2.4 170KM | Toyota Alphard 2.4 170KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
Bezpieczeństwo | Mitsubishi Delica D 5 2.4 170KM | Toyota Alphard 2.4 170KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Mitsubishi Delica D 5 2.4 170KM | Toyota Alphard 2.4 170KM |
---|---|---|
Strona www: |