Nissan Qashqai vs Opel Zafira
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
10.5
10.4
Prędkość maksymalna:
191
202
Moc:
150
150
Maksymalny moment obrotowy:
320
320
Stosunek masy do mocy:
10.13
10.85
Średnie zużycie paliwa:
6.6
6.2
| Silnik | Nissan Qashqai 2.0 dCi 150KM | Opel Zafira 1.9 CDTI 150KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | turbo diesel | turbo diesel |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1995 | 1910 |
| Stopień sprężania | 16.0 | 17.5 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 84.0 X 90.0 | 82.0 x 90.4 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 150 (110) / 4000 | 150 (110) / 4000 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 320 / 2000 | 320 / 2000 |
| Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni - common rail | wtrysk bezpośredni - common rail |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | olej napędowy |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Nissan Qashqai 2.0 dCi 150KM | Opel Zafira 1.9 CDTI 150KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | manualna - 6 biegów |
| Osiągi | Nissan Qashqai 2.0 dCi 150KM | Opel Zafira 1.9 CDTI 150KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 191 | 202 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 10.5 | 10.4 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 6.6 | 6.2 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 174 | 167 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 10.13 | 10.85 |
| Podwozie | Nissan Qashqai 2.0 dCi 150KM | Opel Zafira 1.9 CDTI 150KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
| Nadwozie | Nissan Qashqai 2.0 dCi 150KM |
Opel Zafira 1.9 CDTI 150KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | hatchback | van |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 7 |
| Masy | Nissan Qashqai 2.0 dCi 150KM | Opel Zafira 1.9 CDTI 150KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1520 | 1628 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 2085 | 2205 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1400 | 1500 |
| Wymiary | Nissan Qashqai 2.0 dCi 150KM | Opel Zafira 1.9 CDTI 150KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4315 | 4467 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1783 | 1801 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1606 | 1635 |
| Rozstaw osi (mm) | 2630 | 2703 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1540 / 1550 | 1488 / 1510 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 410 | 140 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1513 | 1820 |
| Pojemność baku (l) | 65 | 58 |
| Ogumienie seryjne | 215/65 R 16 H | 205/55 R 16 V |
| Wyposażenie | Nissan Qashqai 2.0 dCi 150KM | Opel Zafira 1.9 CDTI 150KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Nissan Qashqai 2.0 dCi 150KM | Opel Zafira 1.9 CDTI 150KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Nissan Qashqai 2.0 dCi 150KM | Opel Zafira 1.9 CDTI 150KM |
|---|---|---|
| Strona www: |