Opel Corsa vs Toyota Yaris
VS
Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM
Toyota Yaris II z podstawowym trzycylindrowym silnikiem benzynowym o mocy 69KM
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
13.9
15.7
Prędkość maksymalna:
168
155
Moc:
80
69
Maksymalny moment obrotowy:
110
93
Stosunek masy do mocy:
14.13
14.35
Średnie zużycie paliwa:
6.1 / 7.3
5.0
Silnik | Opel Corsa D 1.2 80KM | Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
Liczba cylindrów | 4 | 3 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 12 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1229 | 998 |
Stopień sprężania | 10.5 | 10.5 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73.4 x 72.6 | 71.0 x 84.0 |
Układ rozrządu | dohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 80 (59) / 5600 | 69 (51) / 6000 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 110 / 4000 | 93 / 3600 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Opel Corsa D 1.2 80KM | Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
Osiągi | Opel Corsa D 1.2 80KM | Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 168 | 155 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 13.9 | 15.7 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | 4.6 | |
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | 12.3 | |
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | 19.3 | |
Średnie spalanie (l/100km) | 6.1 / 7.3 | 5.0 |
Spalanie miasto (l/100km) | 7.7 | |
Spalanie trasa (l/100km) | 4.7 | |
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 146 / 184 | 115 |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | 39.1 | |
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | 38.6 | |
Średnica zawracania w lewo (m) | 10.4 | |
Średnica zawracania w prawo (m) | 10.4 | |
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | 61 | |
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | 68 | |
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | 70 | |
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 14.13 | 14.35 |
Podwozie | Opel Corsa D 1.2 80KM | Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa | sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | bębnowe | bębnowe |
Nadwozie | Opel Corsa D 1.2 80KM |
Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 3 / 5 | 3 / 5 |
Ilość miejsc | 5 | 5 |
Masy | Opel Corsa D 1.2 80KM | Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1130 | 990 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1555 | 1440 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 850 | 750 |
Wymiary | Opel Corsa D 1.2 80KM | Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 3999 | 3785 |
Szerokość całkowita (mm) | 1713 | 1695 |
Wysokość całkowita (mm) | 1488 | 1530 |
Rozstaw osi (mm) | 2511 | 2460 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1485 / 1478 | 1480 / 1470 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 285 | 275 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1050 | 1183 |
Pojemność baku (l) | 45 | 42 |
Ogumienie seryjne | 185/70 R 14 H | 165/70 R 14 T |
Wyposażenie | Opel Corsa D 1.2 80KM | Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS | ABS |
Bezpieczeństwo | Opel Corsa D 1.2 80KM | Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Opel Corsa D 1.2 80KM | Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM |
---|---|---|
Strona www: | http://www.opel.com.pl | http://www.toyota.pl |