Opel Meriva vs Peugeot 3008
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
11.5
11.8
Prędkość maksymalna:
188
185
Moc:
120
120
Maksymalny moment obrotowy:
175
160
Stosunek masy do mocy:
11.61
12.28
Średnie zużycie paliwa:
6.1
7.1
| Silnik | Opel Meriva 1.4 Turbo 120KM | Peugeot 3008 120 VTI 1.6 120KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | turbo benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1364 | 1598 |
| Stopień sprężania | 9.5 | 11.0 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 72.5 x 82.6 | 77.0 x 85.8 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 120 (88) / 4800 | 120 (88) / 6000 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 175 / 1750 | 160 / 4250 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Opel Meriva 1.4 Turbo 120KM | Peugeot 3008 120 VTI 1.6 120KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
| Osiągi | Opel Meriva 1.4 Turbo 120KM | Peugeot 3008 120 VTI 1.6 120KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 188 | 185 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 11.5 | 11.8 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 6.1 | 7.1 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 143 | 165 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 11.61 | 12.28 |
| Podwozie | Opel Meriva 1.4 Turbo 120KM | Peugeot 3008 120 VTI 1.6 120KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
| Nadwozie | Opel Meriva 1.4 Turbo 120KM |
Peugeot 3008 120 VTI 1.6 120KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | van | kombi |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Opel Meriva 1.4 Turbo 120KM | Peugeot 3008 120 VTI 1.6 120KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1393 | 1474 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1920 | 2020 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1050 | 1500 |
| Wymiary | Opel Meriva 1.4 Turbo 120KM | Peugeot 3008 120 VTI 1.6 120KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4288 | 4365 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1812 | 1837 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1613 | 1639 |
| Rozstaw osi (mm) | 2644 | 2613 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1488 / 1509 | 1532 / 1527 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 400 | 432 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1500 | 1241 |
| Pojemność baku (l) | 54 | 60 |
| Ogumienie seryjne | 195/65 R 15 H | 225/45 R 17 V |
| Wyposażenie | Opel Meriva 1.4 Turbo 120KM | Peugeot 3008 120 VTI 1.6 120KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Opel Meriva 1.4 Turbo 120KM | Peugeot 3008 120 VTI 1.6 120KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Opel Meriva 1.4 Turbo 120KM | Peugeot 3008 120 VTI 1.6 120KM |
|---|---|---|
| Strona www: |