Opel Meriva vs Citroen Xsara Picasso
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
13.3
12.6
Prędkość maksymalna:
181
180
Moc:
105
109
Maksymalny moment obrotowy:
150
147
Stosunek masy do mocy:
13.1
12.32
Średnie zużycie paliwa:
6.7
7.3
| Silnik | Opel Meriva 1.6 105KM | Citroen Xsara Picasso 1.6 109KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1598 | 1587 |
| Stopień sprężania | 10.5 | 11.0 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 79.0 x 81.5 | 78.5 x 82.0 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 105 (77) / 6000 | 109 (80) / 5800 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 150 / 3900 | 147 / 4000 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Opel Meriva 1.6 105KM | Citroen Xsara Picasso 1.6 109KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
| Osiągi | Opel Meriva 1.6 105KM | Citroen Xsara Picasso 1.6 109KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 181 | 180 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 13.3 | 12.6 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 6.7 | 7.3 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 159 | 172 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 13.1 | 12.32 |
| Podwozie | Opel Meriva 1.6 105KM | Citroen Xsara Picasso 1.6 109KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa | wahacz wzdłużny, drążęk skrętny, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
| Nadwozie | Opel Meriva 1.6 105KM |
Citroen Xsara Picasso 1.6 109KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | van | van |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Opel Meriva 1.6 105KM | Citroen Xsara Picasso 1.6 109KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1375 | 1343 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1830 | 1800 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1200 | 1300 |
| Wymiary | Opel Meriva 1.6 105KM | Citroen Xsara Picasso 1.6 109KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4052 | 4276 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1694 | 1751 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1624 | 1637 |
| Rozstaw osi (mm) | 2630 | 2760 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1449 / 1464 | 1420 / 1440 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 360 | 550 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1410 | 1969 |
| Pojemność baku (l) | 53 | 55 |
| Ogumienie seryjne | 185/60 R 15 H | 185/65 R 15 T |
| Wyposażenie | Opel Meriva 1.6 105KM | Citroen Xsara Picasso 1.6 109KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Opel Meriva 1.6 105KM | Citroen Xsara Picasso 1.6 109KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Opel Meriva 1.6 105KM | Citroen Xsara Picasso 1.6 109KM |
|---|---|---|
| Strona www: |