Opel Meriva vs Seat Altea
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
11.8
12.3
Prędkość maksymalna:
182
183
Moc:
110
105
Maksymalny moment obrotowy:
280
250
Stosunek masy do mocy:
Notice: Undefined variable: mmA in /usr/home/ogi33/domains/jezdzik.net/public_html/application/views/scripts/car/porownanie.phtml on line 164
13.81
Średnie zużycie paliwa:
5.2
4.5
Silnik | Opel Meriva 1.7 CDTi 110KM | Seat Altea 1.6 TDI CR Ecomotive 105KM |
---|---|---|
Silnik - typ | turbo diesel | turbo diesel |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1686 | 1598 |
Stopień sprężania | 18.2 | 16.5 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 79.0 x 86.0 | 79.5 x 80.5 |
Układ rozrządu | dohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 110 (81) / 4000 | 105 (77) / 4400 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 280 / 2000 | 250 / 1500 |
Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni - common rail | wtrysk bezpośredni - common rail |
Rodzaj paliwa | olej napędowy | olej napędowy |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Opel Meriva 1.7 CDTi 110KM | Seat Altea 1.6 TDI CR Ecomotive 105KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | manualna - 5 biegów |
Osiągi | Opel Meriva 1.7 CDTi 110KM | Seat Altea 1.6 TDI CR Ecomotive 105KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 182 | 183 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 11.8 | 12.3 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 5.2 | 4.5 |
Spalanie miasto (l/100km) | ||
Spalanie trasa (l/100km) | ||
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 138 | 119 |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 13.81 |
Podwozie | Opel Meriva 1.7 CDTi 110KM | Seat Altea 1.6 TDI CR Ecomotive 105KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
Nadwozie | Opel Meriva 1.7 CDTi 110KM |
Seat Altea 1.6 TDI CR Ecomotive 105KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | van | van |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 5 | 5 |
Ilość miejsc | 5 | 5 |
Masy | Opel Meriva 1.7 CDTi 110KM | Seat Altea 1.6 TDI CR Ecomotive 105KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1450 | |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1970 | |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1200 | 1400 |
Wymiary | Opel Meriva 1.7 CDTi 110KM | Seat Altea 1.6 TDI CR Ecomotive 105KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 4288 | 4280 |
Szerokość całkowita (mm) | 1812 | 1768 |
Wysokość całkowita (mm) | 1613 | 1568 |
Rozstaw osi (mm) | 2644 | 2578 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1488 / 1509 | 1534 / 1523 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 400 | 409 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1500 | 1320 |
Pojemność baku (l) | 54 | 55 |
Ogumienie seryjne | 205/55 R 16 H | 195/65 R 15 H |
Wyposażenie | Opel Meriva 1.7 CDTi 110KM | Seat Altea 1.6 TDI CR Ecomotive 105KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
Bezpieczeństwo | Opel Meriva 1.7 CDTi 110KM | Seat Altea 1.6 TDI CR Ecomotive 105KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Opel Meriva 1.7 CDTi 110KM | Seat Altea 1.6 TDI CR Ecomotive 105KM |
---|---|---|
Strona www: |